Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Nantes | - | - | - | - | - |
Denain | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Nantes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jermaine Marshall | 27 | 18 | 0-0 | 6-9 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
Garry Chathuant | 22 | 15 | 3-3 | 3-5 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
Jeremiah Wilson | 31 | 14 | 3-5 | 2-6 | 45.5% | 2-4 | 50.0% | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | ||
Ludovic Negrobar | 29 | 12 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
Darwin Davis | 25 | 7 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
Babacar Niang | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
Bryan Miyem Bell | 1 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Vafessa Fofana | 23 | 3 | 0-5 | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Mathis Guillou | 7 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Thibault Desseignet | 14 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Louis Gibey | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 82 | 16-32 | 13-25 | 50.9% | 11-17 | 64.7% | 8 | 24 | 32 | 22 | 8 | 17 | 2 | 16 | 95 |
Denain
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquis Addison | 30 | 20 | 4-7 | 4-6 | 61.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
Akeem Williams | 25 | 15 | 2-3 | 3-4 | 71.4% | 2-3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
Denzel Gregg | 34 | 12 | 3-8 | 1-1 | 44.4% | 3-6 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
Jerome Cazenobe | 32 | 7 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
Pierric Poupet | 26 | 5 | 1-6 | 1-5 | 18.2% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rigo Edzata | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Jean-Philippe Dally | 19 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Youri Golitin | 7 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||
Maxence Dadiet | 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 67 | 17-40 | 9-19 | 44.1% | 6-11 | 54.5% | 8 | 18 | 26 | 12 | 7 | 16 | 4 | 19 | 62 |