Louis Gibey
12 janvier 2000
Français
2m05 | Poste : 5
- Points 9.3
- Rebonds 3.6
- Passes décisives 1.1
Derniers matchs de Louis Gibey
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | vs Besançon | FRA-3 | L 95-96 | 25 | 15 | 2 | 1 | 5-6 | 1-5 | 54.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
204 | @ Feurs | FRA-3 | L 81-75 | 28 | 19 | 10 | 1 | 5-7 | 3-5 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 26 |
203 | vs Lyon SO | FRA-3 | L 70-75 | 34 | 12 | 5 | 1 | 3-6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 |
205 | @ Pôle France | FRA-3 | W 88-101 | 25 | 14 | 5 | 2 | 2-5 | 3-4 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
202 | @ Besançon | FRA-3 | L 97-94 | 28 | 14 | 6 | 2 | 3-6 | 1-7 | 30.8% | 5-6 | 83.3% | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Nantes | FRA-2 | 3 | 2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19-20 | Nantes | FRA-2 | 3 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3-0.3 | 0.0-0.3 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
20-21 | Nantes | FRA-2 | 8 | 4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.0-0.5 | 44.4% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
23-24 | Poissy | FRA-3 | 32 | 23 | 9.3 | 3.6 | 1.1 | 2.4-4.7 | 1.1-3.0 | 45.5% | 1.2-1.5 | 79.2% | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Nantes | CdF | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20-21 | Nantes | CdF | 1 | 16 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-2.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23-24 | Poissy | CdF | 1 | 16 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0-4.0 | 0.0-4.0 | 12.5% | 4.0-4.0 | 100.0% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |