Elton Brown
09 septembre 1983
Américain
2m06 | Poste : 5
- Points 8.8
- Rebonds 5.7
- Passes décisives 2.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20071123 | vs Anaheim Arsenal | USA-2 | W 120-113 | 24 | 12 | 4 | ||||||||||||
20071124 | vs Idaho Stampede | USA-2 | L 109-110 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
20071128 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 106-117 | 31 | 10 | 2 | ||||||||||||
20071130 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 100-104 | 19 | 14 | 1 | ||||||||||||
20071201 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 119-95 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
20071207 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 70-105 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
20071208 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 85-102 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||
20071214 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 109-100 | 24 | 14 | 0 | ||||||||||||
20071215 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 112-126 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||
20071218 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 117-101 | 27 | 16 | 3 | ||||||||||||
20071219 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 113-97 | 33 | 17 | 2 | ||||||||||||
20071221 | @ Anaheim Arsenal | USA-2 | L 133-130 | 28 | 13 | 1 | ||||||||||||
20071223 | vs New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 109-94 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
20071228 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 112-108 | 31 | 7 | 0 | ||||||||||||
20071229 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 115-109 | 22 | 10 | 7 | ||||||||||||
20080108 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 87-98 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||
20080110 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 110-112 | 20 | 11 | 3 | ||||||||||||
20080111 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 97-94 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
20080115 | vs New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 98-81 | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||
20080117 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 92-121 | 19 | 12 | 2 | ||||||||||||
20080120 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 102-79 | 16 | 15 | 3 | ||||||||||||
20080121 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 112-108 | 22 | 18 | 2 | ||||||||||||
20080123 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 104-118 | 23 | 12 | 3 | ||||||||||||
20080124 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 102-93 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
20080127 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 109-113 | 19 | 9 | 1 | ||||||||||||
20080201 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 119-121 | 26 | 6 | 1 | ||||||||||||
20080205 | vs Utah Flash | USA-2 | W 95-93 | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||
20080207 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 118-111 | 26 | 11 | 0 | ||||||||||||
20080209 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 121-125 | 21 | 16 | 3 | ||||||||||||
20080211 | vs New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 111-94 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||
20080213 | vs New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 101-98 | 24 | 16 | 1 | ||||||||||||
20080219 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 138-131 | 30 | 14 | 4 | ||||||||||||
20080223 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | W 112-88 | 27 | 13 | 0 | ||||||||||||
20080225 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 113-104 | 25 | 19 | 1 | ||||||||||||
20080229 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 109-122 | 8 | 13 | 3 | ||||||||||||
20080301 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 116-119 | 19 | 19 | 4 | ||||||||||||
16 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 85-84 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
17 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 95-81 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||
18 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | W 74-75 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||
19 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | W 77-64 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
20 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 90-107 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 75-90 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | W 101-99 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
23 | vs Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | W 120-74 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
24 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | W 103-88 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
25 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | L 99-78 | 27 | 5 | 2 | ||||||||||||
26 | vs Galil Elyon | ISR-1 | W 93-84 | 21 | 11 | 1 | ||||||||||||
27 | @ Elizur Ashkelon | ISR-1 | W 96-102 | 21 | 7 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 PO | W 100-89 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
22 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 PO | W 72-73 | 6 | 7 | 3 |