Daniel Ewing
26 mars 1983
Américain
1m90 | Poste : 1 / 2
- Points 5.8
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20051102 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | W 93-101 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20051104 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 92-77 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
20051105 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 100-99 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
20051107 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 93-78 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20051109 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 97-102 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
20051110 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 95-102 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
20051113 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 113-108 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
20051115 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 109-85 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
20051118 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 91-97 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20051120 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 113-101 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20051123 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 103-100 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20051125 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 105-95 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
20051127 | vs Indiana Pacers | USA-1 | L 92-97 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20051129 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 84-93 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20051207 | vs New York Knicks | USA-1 | W 84-79 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20051210 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 101-91 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20051211 | vs Detroit Pistons | USA-1 | L 101-109 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20051213 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 95-87 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20051214 | @ New Orleans/Oklahoma City Hornets | USA-1 | L 102-89 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20051217 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 89-81 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20051220 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 99-85 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20051221 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 97-75 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20051223 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 88-97 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20051227 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 93-110 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20051231 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 92-111 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060101 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 94-100 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||
20060106 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 118-114 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
20060107 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 109-112 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060110 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 90-73 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
20060114 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | W 98-72 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20060116 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 102-93 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060118 | vs Phoenix Suns | USA-1 | L 102-112 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20060120 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 81-101 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060122 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 105-92 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20060123 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 93-96 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060125 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 90-77 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060127 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 87-105 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060128 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 112-79 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20060203 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 81-98 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060205 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 113-115 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060207 | @ New York Knicks | USA-1 | W 82-85 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060208 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 97-87 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060210 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 91-87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060212 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 91-97 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20060214 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 97-128 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060215 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 88-81 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20060221 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 93-91 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20060222 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 106-102 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060224 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 102-83 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060227 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 95-87 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20060301 | vs New Orleans/Oklahoma City Hornets | USA-1 | W 89-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060305 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 86-102 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060311 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 98-106 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060315 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 126-95 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060317 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 99-89 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060323 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 95-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060325 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 116-101 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20060326 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 83-97 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060331 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 106-91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060405 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 105-119 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20060410 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 73-75 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060412 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 97-93 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060414 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | W 97-101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060416 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | L 98-114 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
20060418 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 101-95 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060419 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 71-85 | 11 | 3 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060429 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 86-100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060501 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 101-83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060508 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 130-123 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060510 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 97-122 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060514 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 114-107 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060516 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 125-118 | 0 | 0 | 0 |