Maurice Baker

Maurice Baker

28 juillet 1979

Madison | Américain

1m83 | Poste : 1

  • Points 3.4
  • Rebonds 2.6
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20051119 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 104-116 26 9 10
20051121 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 W 104-88 14 6 9
20051122 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 L 113-120 28 11 8
20051125 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 88-111 18 9 7
20051126 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 114-116 33 10 7
20051201 Michigan Mayhem logo vs Michigan Mayhem US-2 W 98-84 26 8 2
20051203 Gary Steelheads logo vs Gary Steelheads US-2 L 127-137 29 7 6
20051210 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 102-110 21 4 12
20051212 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 94-101 10 5 9
20051213 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 L 113-103 18 8 7
20051217 Rockford Lightning logo vs Rockford Lightning US-2 L 125-131 23 9 8
20051220 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 L 99-102 27 5 6
20051222 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 L 98-104 20 4 8
20051223 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 L 84-93 16 11 6
20051225 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 85-95 17 10 9
20051227 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 96-107 11 9 12
20051228 Sioux Falls Skyforce logo @ Sioux Falls Skyforce US-2 W 86-87 14 7 7
20051230 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 L 126-112 11 6 13
20051231 Yakama Sun Kings logo @ Yakama Sun Kings US-2 W 96-108 24 8 7
20060106 Sioux Falls Skyforce logo vs Sioux Falls Skyforce US-2 L 92-113 15 7 7
20060107 Gary Steelheads logo vs Gary Steelheads US-2 L 89-96 9 6 9
20060109 Albany Patroons logo @ Albany Patroons US-2 W 92-95 19 9 9
20060110 Albany Patroons logo @ Albany Patroons US-2 W 95-105 17 6 14
20060112 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 W 119-128 25 7 12
20060113 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 L 104-102 21 12 7
20060219 Neptunas logo @ Neptunas LIT-1 W 80-88 4 4 5
20060317 Atletas Kaunas logo @ Atletas Kaunas LIT-1 W 69-104 2 2 2
20060318 Sakalai logo @ Sakalai LIT-1 W 52-108 14 4 3
20060325 Zalgiris Kaunas logo vs Zalgiris Kaunas LIT-1 W 98-68 6 4 2
20060305 Nevezis logo vs Nevezis LIT-1 W 104-78 6 5 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Atletas Kaunas logo vs Atletas Kaunas LIT-1 PO W 102-56 15 7 3
12 Atletas Kaunas logo @ Atletas Kaunas LIT-1 PO W 54-112 7 3 4
21 Nevezis logo vs Nevezis LIT-1 PO W 116-80 4 2 4
22 Nevezis logo @ Nevezis LIT-1 PO L 94-91 0 0 0
23 Nevezis logo vs Nevezis LIT-1 PO W 106-60 4 1 1
41 Zalgiris Kaunas logo vs Zalgiris Kaunas LIT-1 PO W 71-70 6 4 0

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
12 Anadolu Efes Istanbul logo vs Anadolu Efes Istanbul EU-1 L 65-74 4 0 1
13 Maccabi Tel Aviv logo vs Maccabi Tel Aviv EU-1 W 88-83 2 1 2
14 Asseco Arka Gdynia logo @ Asseco Arka Gdynia EU-1 L 75-73 5 2 1
21 CSKA Moscow logo vs CSKA Moscow EU-1 L 48-66 4 0 0
22 Brose Bamberg logo vs Brose Bamberg EU-1 W 79-67 2 1 1
23 Vitoria logo @ Vitoria EU-1 L 96-89 0 0 0
24 CSKA Moscow logo @ CSKA Moscow EU-1 L 79-69 2 0 0
25 Vitoria logo vs Vitoria EU-1 W 65-63 5 4 1
26 Brose Bamberg logo @ Brose Bamberg EU-1 W 56-72 2 3 3