Jackson Rowe
04 janvier 1997
Canadien
2m01 | Poste : 3
- Points 14.9
- Rebonds 7.7
- Passes décisives 2.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231111 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 125-114 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
20231112 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 129-115 | 16 | 7 | 0 | ||||||||||||
20231118 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 121-112 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||
20231119 | @ G-League Ignite | USA-2 | W 101-125 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||
20231122 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 126-140 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
20231127 | @ Ontario Clippers | USA-2 | L 123-99 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||
2023122 | vs Rip City Remix | USA-2 | W 103-90 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023123 | vs Rip City Remix | USA-2 | L 95-102 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
2023126 | @ Ontario Clippers | USA-2 | L 119-109 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
2023129 | @ G-League Ignite | USA-2 | W 118-153 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
20231210 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 105-110 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
20231213 | @ South Bay Lakers | USA-2 | W 126-130 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||
20231215 | @ South Bay Lakers | USA-2 | W 112-130 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
20231217 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 121-112 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20231229 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 102-105 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||
20231230 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 112-123 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
20240103 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 106-109 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20240105 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 137-130 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||
20240107 | @ Cleveland Charge | USA-2 | L 116-104 | 23 | 4 | 4 | ||||||||||||
20240114 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 105-120 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
20240115 | vs Long Island Nets | USA-2 | W 98-90 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
20240120 | vs Ontario Clippers | USA-2 | W 118-117 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
20240121 | vs Ontario Clippers | USA-2 | W 122-116 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
20240124 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 114-126 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||
20240126 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 123-125 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||
20240128 | @ Memphis Hustle | USA-2 | W 124-126 | 19 | 8 | 3 | ||||||||||||
20240130 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 122-121 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
20240203 | vs Texas Legends | USA-2 | W 122-119 | 14 | 8 | 2 | ||||||||||||
20240204 | vs Texas Legends | USA-2 | W 139-126 | 14 | 8 | 5 | ||||||||||||
20240208 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 128-110 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||||
20240210 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 128-122 | 24 | 5 | 4 | ||||||||||||
20240211 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 116-114 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
20240228 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 116-121 | 13 | 11 | 4 | ||||||||||||
20240301 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 160-107 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||
20240303 | @ Capitanes CDMX | USA-2 | L 127-104 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
20240305 | @ Capitanes CDMX | USA-2 | W 100-117 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
20240307 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 94-101 | 7 | 13 | 3 | ||||||||||||
20240310 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 112-105 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
20240313 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 116-111 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20240316 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 102-88 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||
20240317 | vs G-League Ignite | USA-2 | W 131-107 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
20240324 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 108-100 | 5 | 15 | 4 | ||||||||||||
20240328 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 117-120 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||
20240330 | @ Rip City Remix | USA-2 | W 123-131 | 17 | 6 | 4 | ||||||||||||
20240330 | @ Rip City Remix | USA-2 | W 124-131 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||
20240525 | @ Winnipeg Sea Bears | CAN-2 | L 109-106 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||
20240527 | @ Fraser Valley Bandits | CAN-2 | L 88-83 | 20 | 10 | 3 | ||||||||||||
20240529 | @ Calgary Surge | CAN-2 | W 97-104 | 17 | 6 | 8 | ||||||||||||
20240601 | vs Niagara River Lions | CAN-2 | W 95-87 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
20240609 | @ Hamilton Honey Badgers | CAN-2 | W 73-81 | 13 | 5 | 7 | ||||||||||||
20240614 | vs Ottawa BlackJacks | CAN-2 | W 105-91 | 15 | 7 | 2 | ||||||||||||
20240616 | @ Montreal Alliance | CAN-2 | L 93-86 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
20240628 | @ Ottawa BlackJacks | CAN-2 | L 102-80 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
20240630 | @ Hamilton Honey Badgers | CAN-2 | L 98-96 | 5 | 10 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240402 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 113-111 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
20240404 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 112-109 | 12 | 12 | 5 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Nicaragua | AME-QR | W 96-51 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Nicaragua | AME-QR | W 46-88 | 19 | 10 | 0 |