Daniel Haquet

Daniel Haquet

09 janvier 1957

Elbeuf | Français

2m02 | Poste : 5

  • Points 2.2
  • Rebonds 1.6
  • Passes décisives 0.3

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
19830415 Cuba logo vs Cuba Preparation W 109-75 12 0 0
19830416 Cuba logo vs Cuba Preparation W 113-94 2 0 0
19830423 Brazil logo @ Brazil Preparation L 95-74 4 0 0
19830424 Cuba logo @ Cuba Preparation L 76-72 2 0 0
19830426 USA logo @ USA Preparation L 78-76 12 0 0
19830428 Brazil logo @ Brazil Preparation L 109-86 20 0 0
19830429 USA logo @ USA Preparation W 95-105 10 0 0
19830430 Cuba logo @ Cuba Preparation L 97-96 4 0 0
19830506 Germany logo @ Germany Preparation W 71-76 2 0 0
19830507 Czechoslovakia logo @ Czechoslovakia Preparation W 82-85 8 0 0
19830508 Italy logo @ Italy Preparation L 99-93 5 0 0
19830512 Czechoslovakia logo vs Czechoslovakia Preparation W 97-87 13 0 0
19830513 Czechoslovakia logo vs Czechoslovakia Preparation L 90-107 7 0 0
19830519 Germany logo vs Germany Preparation L 77-80 2 0 0
19830520 Germany logo vs Germany Preparation W 92-89 0 0 0
19830523 Soviet Union logo vs Soviet Union Preparation L 91-100 3 0 0
11 Yugoslavia logo vs Yugoslavia EuroBasket L 76-80 0 0 0
12 Greece logo vs Greece EuroBasket W 79-77 0 0 0
13 Spain logo vs Spain EuroBasket L 73-75 12 0 0
14 Italy logo vs Italy EuroBasket L 80-105 4 0 0
15 Sweden logo vs Sweden EuroBasket W 91-71 4 0 0
21 Germany logo vs Germany EuroBasket W 90-82 0 0 0
22 Israel logo vs Israel EuroBasket W 92-88 4 0 0
19831217 China logo vs China Preparation W 90-87 0 0 0