Dean Oliver

Dean Oliver

05 novembre 1978

Illinois | Américain

1m80 | Poste : 1

  • Points 9.7
  • Rebonds 2.6
  • Passes décisives 5.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20091004 Bergen op Zoom logo @ Bergen op Zoom NL-1 L 81-60 3 0 2
20091010 Rotterdam logo @ Rotterdam NL-1 W 44-74 2 2 7
20091017 Donar Groningen logo @ Donar Groningen NL-1 L 93-82 19 2 8
20091024 Nijmegen Magixx logo @ Nijmegen Magixx NL-1 W 58-74 1 3 7
20091031 PrismaWorx BAL logo vs PrismaWorx BAL NL-1 W 98-65 4 2 6
20091103 Leiden logo vs Leiden NL-1 W 83-72 4 5 11
20091107 Landstede Zwolle logo @ Landstede Zwolle NL-1 W 67-75 2 2 3
20091110 Rotterdam logo vs Rotterdam NL-1 W 94-57 2 2 7
20091112 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 L 74-78 8 3 9
20091115 Bergen op Zoom logo vs Bergen op Zoom NL-1 W 94-78 21 3 5
20091121 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 W 56-77 13 2 9
20091128 Leiden logo @ Leiden NL-1 W 75-89 20 5 6
20091212 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 W 76-90 22 2 2
20091217 Nijmegen Magixx logo vs Nijmegen Magixx NL-1 L 74-77 10 3 4
20091219 PrismaWorx BAL logo @ PrismaWorx BAL NL-1 W 61-70 13 3 9
20100109 Bergen op Zoom logo @ Bergen op Zoom NL-1 L 96-68 8 5 2
20100117 Apollo Amsterdam logo vs Apollo Amsterdam NL-1 W 87-84 8 7 4
20100123 Rotterdam logo @ Rotterdam NL-1 W 56-70 19 2 2
20100131 Leiden logo vs Leiden NL-1 L 89-91 10 3 4
20100206 Donar Groningen logo @ Donar Groningen NL-1 W 77-90 22 2 5
20100309 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 L 78-65 5 1 5
20100403 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 W 79-89 23 1 5
20100405 Nijmegen Magixx logo vs Nijmegen Magixx NL-1 L 84-100 15 0 5
20100410 PrismaWorx BAL logo @ PrismaWorx BAL NL-1 W 81-88 11 2 7
20100128 Donar Groningen logo vs Donar Groningen NL-1 L 79-85 20 6 5

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Khimik Yuzhny logo @ Khimik Yuzhny EU-3 W 91-92 12 4 6
12 Strasbourg logo vs Strasbourg EU-3 L 85-90 16 3 10
13 Madisons Apoel Nicosia logo @ Madisons Apoel Nicosia EU-3 L 81-66 6 4 5
14 Khimik Yuzhny logo vs Khimik Yuzhny EU-3 W 83-68 17 2 4
15 Strasbourg logo @ Strasbourg EU-3 W 70-74 10 10 5
16 Madisons Apoel Nicosia logo vs Madisons Apoel Nicosia EU-3 W 82-74 11 3 6
21 Krasnye Krylia logo vs Krasnye Krylia EU-3 W 85-80 8 6 10
22 Proteas EKA AEL Limassol logo @ Proteas EKA AEL Limassol EU-3 L 87-85 22 4 5
23 MEG Gottingen logo @ MEG Gottingen EU-3 L 89-69 6 1 5