Perris Blackwell
07 août 1991
Américain
2m06 | Poste : 5
- Points 10.9
- Rebonds 7.0
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150918 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 80-69 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
20150920 | vs Bristol Flyers | UK-1 | W 78-76 | 13 | 8 | 1 | ||||||||||||
20150726 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 88-54 | 21 | 7 | 0 | ||||||||||||
20151011 | @ Manchester Giants | UK-1 | W 72-87 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||
20151016 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 92-85 | 21 | 17 | 2 | ||||||||||||
20151023 | vs Leeds Force | UK-1 | W 92-65 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
20151101 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | W 87-90 | 21 | 14 | 1 | ||||||||||||
20151113 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 76-94 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||
20151114 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 80-91 | 20 | 14 | 1 | ||||||||||||
20151120 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 95-88 | 31 | 10 | 0 | ||||||||||||
20151122 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | L 91-101 | 23 | 11 | 1 | ||||||||||||
20151127 | vs Leeds Force | UK-1 | W 76-66 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||
20151128 | @ Bristol Flyers | UK-1 | W 70-83 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
20160115 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 85-75 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
20160122 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | W 94-80 | 20 | 7 | 4 | ||||||||||||
20160124 | @ Surrey Scorchers | UK-1 | W 88-96 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||
20160207 | @ Manchester Giants | UK-1 | W 74-79 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||
20160212 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | L 69-81 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||
20160214 | @ London Lions (M) | UK-1 | L 80-72 | 19 | 12 | 1 | ||||||||||||
20160219 | vs Manchester Giants | UK-1 | W 83-70 | 18 | 11 | 1 | ||||||||||||
20160305 | @ Leeds Force | UK-1 | W 91-92 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
20160311 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 81-75 | 27 | 9 | 3 | ||||||||||||
20160318 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | W 77-70 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
20160401 | vs Leicester Riders | UK-1 | L 72-75 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||
20160408 | @ London Lions (M) | UK-1 | L 101-89 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||||
20160409 | @ Bristol Flyers | UK-1 | W 77-82 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
20160413 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 92-99 | 28 | 11 | 3 | ||||||||||||
20160417 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | L 80-69 | 9 | 11 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Glasgow Rocks | UK-1 PO | L 90-53 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Glasgow Rocks | UK-1 PO | W 88-83 | 14 | 6 | 3 |