Markus Kennedy
03 août 1991
Yeadon (PN) | Américain
2m06 | Poste : 4
- Points 12.7
- Rebonds 8.5
- Passes décisives 2.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161120 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 108-80 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
20161201 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 83-103 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20161213 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 126-109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20161216 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 75-87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20161220 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 112-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20161223 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 116-97 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20161229 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 139-121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20170113 | @ Texas Legends | USA-2 | W 121-139 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20170225 | @ Grand Rapids Drive | USA-2 | W 122-136 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20170308 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 136-112 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20170310 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 109-132 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20170319 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 138-116 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20170330 | vs Texas Legends | USA-2 | W 131-122 | 4 | 2 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 127-140 | 5 | 5 | 2 |