Antony Labanca
20 juillet 1994
Strasbourg | Français
1m85 | Poste : 1
- Points 8.7
- Rebonds 1.4
- Passes décisives 2.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Rouen U21 | FRA-U21 | W 54-81 | 25 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | vs ASVEL U21 | FRA-U21 | W 73-62 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | @ Orléans U21 | FRA-U21 | W 47-79 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Pau-Lacq-Orthez U21 | FRA-U21 | L 71-64 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Dijon U21 | FRA-U21 | W 64-53 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Nanterre U21 | FRA-U21 | W 72-52 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | @ Le Havre U21 | FRA-U21 | L 82-73 | 28 | 6 | 2 | ||||||||||||
8 | vs Limoges U21 | FRA-U21 | W 78-68 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Le Mans U21 | FRA-U21 | W 60-76 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | vs Cholet U21 | FRA-U21 | W 64-53 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||
11 | @ U21 Paris Levallois | FRA-U21 | W 52-72 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Bourg-en-Bresse U21 | FRA-U21 | W 58-51 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
14 | @ Chalon U21 | FRA-U21 | W 60-73 | 17 | 4 | 6 | ||||||||||||
15 | vs Champagne Basket U21 | FRA-U21 | W 79-66 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | @ Nanterre U21 | FRA-U21 | W 66-70 | 24 | 4 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Rouen U21 | FRA-U21 | W 59-56 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
19 | @ Gravelines U21 | FRA-U21 | W 58-64 | 24 | 2 | 3 | ||||||||||||
20 | vs Le Havre U21 | FRA-U21 | W 64-62 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
21 | @ Dijon U21 | FRA-U21 | W 59-64 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||
22 | @ ASVEL U21 | FRA-U21 | W 66-71 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||
18 | @ Boulogne-sur-Mer U21 | FRA-U21 | W 56-109 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||
23 | vs Pau-Lacq-Orthez U21 | FRA-U21 | W 86-81 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||||
24 | @ Bourg-en-Bresse U21 | FRA-U21 | W 60-65 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | @ Cholet U21 | FRA-U21 | W 46-74 | 22 | 6 | 3 | ||||||||||||
26 | vs U21 Paris Levallois | FRA-U21 | W 63-47 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||
27 | vs Chalon U21 | FRA-U21 | W 65-62 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||
28 | @ Limoges U21 | FRA-U21 | W 52-71 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | vs Le Mans U21 | FRA-U21 | W 67-64 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
27 | vs Boulogne-sur-Mer | FRA-1 | W 93-71 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | vs Boulogne-sur-Mer U21 | FRA-U21 | W 71-66 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
31 | @ Nancy U21 | FRA-U21 | L 78-74 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||
29 | vs Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | W 77-58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | vs Gravelines U21 | FRA-U21 | L 55-73 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | @ Champagne Basket U21 | FRA-U21 | W 62-72 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||
34 | vs Orléans U21 | FRA-U21 | W 63-45 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
33 | vs Nanterre | FRA-1 | W 69-49 | 0 | 1 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Nancy U21 | FRA-U21 PO | W 80-71 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||
21 | @ U21 Paris Levallois | FRA-U21 PO | L 71-69 | 14 | 4 | 3 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ VEF Riga | EU-1 QR | W 53-82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Telekom Baskets Bonn | EU-2 | W 76-48 | 7 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140708 | vs U20 Russia | Euro U20 | L 65-66 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20140709 | @ U20 Bulgaria | Euro U20 | W 76-77 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20140710 | vs U20 Israel | Euro U20 | W 75-63 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20140711 | @ U20 Poland | Euro U20 | W 60-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140714 | @ U20 Italy | Euro U20 | W 65-66 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140715 | @ U20 Croatia | Euro U20 | L 63-55 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
20140716 | vs U20 Turkey | Euro U20 | W 68-64 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20140718 | @ U20 Spain | Euro U20 | L 50-46 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140719 | @ U20 Greece | Euro U20 | L 81-72 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||
20140720 | @ U20 Israel | Euro U20 | L 68-55 | 3 | 2 | 0 |