Ryan Rossiter
14 septembre 1989
Américain
2m08 | Poste : 4
- Points 10.8
- Rebonds 9.4
- Passes décisives 4.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201003 | vs Ryukyu Golden Kings | JAP-1 | W 73-61 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||
20201004 | vs Ryukyu Golden Kings | JAP-1 | W 79-68 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||
20201010 | vs Shinshu Brave Warriors | JAP-1 | W 74-52 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||
20201011 | vs Shinshu Brave Warriors | JAP-1 | W 84-74 | 21 | 7 | 4 | ||||||||||||
20201017 | @ Chiba Jets | JAP-1 | L 87-78 | 37 | 9 | 3 | ||||||||||||
20201018 | @ Chiba Jets | JAP-1 | W 68-85 | 21 | 7 | 5 | ||||||||||||
20201021 | @ Alvark Tokyo | JAP-1 | W 75-80 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||
20201024 | vs Sun Rockers Shibuya | JAP-1 | W 97-66 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
20201025 | vs Sun Rockers Shibuya | JAP-1 | W 78-77 | 27 | 12 | 2 | ||||||||||||
20201028 | vs Levanga Hokkaido | JAP-1 | W 85-76 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
20201107 | @ Niigata Albirex | JAP-1 | W 57-99 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||
20201108 | @ Niigata Albirex | JAP-1 | W 67-85 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||
20201111 | @ Akita Northern Happinets | JAP-1 | W 69-72 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||
20201114 | @ Hiroshima Dragonflies | JAP-1 | W 54-84 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||
20201115 | @ Hiroshima Dragonflies | JAP-1 | W 71-85 | 24 | 8 | 4 | ||||||||||||
20201202 | vs Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | L 60-67 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
20201205 | @ Osaka Evessa | JAP-1 | W 69-94 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
20201206 | @ Osaka Evessa | JAP-1 | L 90-73 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||
20201209 | vs Toyama Grouses | JAP-1 | W 59-34 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20201212 | @ Shiga Lakes | JAP-1 | W 75-86 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||
20201213 | @ Shiga Lakes | JAP-1 | L 87-73 | 17 | 11 | 3 | ||||||||||||
20201219 | vs Alvark Tokyo | JAP-1 | W 75-69 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||
20201220 | vs Alvark Tokyo | JAP-1 | W 86-70 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
20201226 | @ SeaHorses Mikawa | JAP-1 | W 82-88 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
20201227 | @ SeaHorses Mikawa | JAP-1 | L 90-70 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||
20210102 | @ Nagoya Diamond Dolphins | JAP-1 | W 72-85 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||
20210103 | @ Nagoya Diamond Dolphins | JAP-1 | W 76-77 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||
20210123 | vs Chiba Jets | JAP-1 | W 84-64 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||
20210124 | vs Chiba Jets | JAP-1 | W 88-76 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
20210127 | vs Alvark Tokyo | JAP-1 | L 59-83 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
20210210 | @ Levanga Hokkaido | JAP-1 | W 85-87 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||
20210213 | vs Kyoto Hannaryz | JAP-1 | W 76-71 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
20210214 | vs Kyoto Hannaryz | JAP-1 | W 72-71 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||
20210227 | vs SeaHorses Mikawa | JAP-1 | L 67-85 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||
20210228 | vs SeaHorses Mikawa | JAP-1 | W 93-84 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||
20210303 | @ Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | W 54-58 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||
20210306 | @ Shimane Susanoo Magic | JAP-1 | W 68-72 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210307 | @ Shimane Susanoo Magic | JAP-1 | W 73-77 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
20210320 | vs Yokohama B-Corsairs | JAP-1 | W 77-66 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||
20210321 | vs Yokohama B-Corsairs | JAP-1 | W 82-76 | 15 | 8 | 6 | ||||||||||||
20210324 | @ Toyama Grouses | JAP-1 | L 90-85 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||
20210327 | vs San-en NeoPhoenix | JAP-1 | W 99-55 | 8 | 13 | 4 | ||||||||||||
20210328 | vs San-en NeoPhoenix | JAP-1 | W 96-64 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
20210331 | @ Yokohama B-Corsairs | JAP-1 | W 64-76 | 13 | 10 | 7 | ||||||||||||
20210403 | vs Nagoya Diamond Dolphins | JAP-1 | W 88-69 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
20210404 | vs Nagoya Diamond Dolphins | JAP-1 | W 80-61 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||
20210410 | @ Levanga Hokkaido | JAP-1 | W 75-90 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
20210411 | @ Levanga Hokkaido | JAP-1 | W 76-81 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
20210414 | vs Yokohama B-Corsairs | JAP-1 | W 77-71 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||
20210418 | @ Toyama Grouses | JAP-1 | W 62-119 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||
20210417 | @ Toyama Grouses | JAP-1 | W 81-107 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||
20210224 | vs Akita Northern Happinets | JAP-1 | W 104-73 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||
20210424 | vs Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | L 57-58 | 13 | 11 | 4 | ||||||||||||
20210425 | vs Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | L 67-75 | 12 | 14 | 3 | ||||||||||||
20210501 | @ Akita Northern Happinets | JAP-1 | W 69-86 | 15 | 5 | 8 | ||||||||||||
20210502 | @ Akita Northern Happinets | JAP-1 | W 66-73 | 13 | 5 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Sun Rockers Shibuya | JAP-1 | W 92-84 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||
12 | vs Sun Rockers Shibuya | JAP-1 | W 111-74 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
21 | vs Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | W 68-65 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||
22 | vs Kawasaki Brave Thunders | JAP-1 | W 96-78 | 25 | 9 | 5 | ||||||||||||
31 | vs Chiba Jets | JAP-1 | L 65-85 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
32 | vs Chiba Jets | JAP-1 | W 83-59 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
33 | vs Chiba Jets | JAP-1 | L 62-71 | 11 | 6 | 4 |