Derrick Byars
25 avril 1984
Memphis (Tn) | Américain
2m00 | Poste : 3
- Points 3.7
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Iraklis | GRE-1 | L 82-81 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Aris BC | GRE-1 | L 62-72 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | @ AEK Athens | GRE-1 | W 69-74 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Panionios | GRE-1 | L 59-67 | 21 | 7 | 2 | ||||||||||||
5 | @ Ikaros Esperos | GRE-1 | L 68-61 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||||
20110107 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 133-130 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||
20110108 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 108-116 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110112 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 93-105 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
20110113 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 104-117 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110115 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 100-126 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||||
20110118 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 110-118 | 31 | 8 | 0 | ||||||||||||
20110121 | @ Springfield Armor | USA-2 | L 125-114 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
20110122 | @ Springfield Armor | USA-2 | W 101-118 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110128 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 116-103 | 21 | 7 | 3 | ||||||||||||
20110129 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 98-81 | 21 | 10 | 1 | ||||||||||||
20110204 | vs Springfield Armor | USA-2 | W 124-110 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||||
20110205 | vs Springfield Armor | USA-2 | W 128-99 | 43 | 6 | 1 | ||||||||||||
20110211 | vs Texas Legends | USA-2 | W 138-134 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
20110212 | vs Texas Legends | USA-2 | W 129-90 | 21 | 4 | 3 | ||||||||||||
20110214 | vs Texas Legends | USA-2 | W 107-100 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
20110216 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 113-102 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||||
20110225 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 112-101 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110226 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 100-107 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110302 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | W 106-127 | 32 | 8 | 3 | ||||||||||||
20110304 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 104-99 | 16 | 13 | 2 | ||||||||||||
20110305 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 111-126 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110311 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 92-105 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110312 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 93-115 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||
20110318 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 121-123 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
20110319 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 126-98 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110322 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | L 104-100 | 19 | 7 | 0 | ||||||||||||
20110323 | @ New Mexico Thunderbirds | USA-2 | L 106-102 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110326 | vs Maine Red Claws | USA-2 | W 117-111 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110327 | vs Maine Red Claws | USA-2 | L 91-107 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||
20110330 | @ Utah Flash | USA-2 | W 104-113 | 8 | 3 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 110-105 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 104-92 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 112-99 | 26 | 2 | 3 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Bennet Cantù | EU-2 | L 72-57 | 6 | 8 | 0 |