Zaire Taylor

Zaire Taylor

30 août 1986

Staten Island (NY) | Américain

1m95 | Poste : 1 / 2

  • Points 16.0
  • Rebonds 3.4
  • Passes décisives 6.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20100925 Leiden logo @ Leiden NL-1 L 75-71 14 5 3
20101002 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 W 96-94 20 2 2
20101009 Bergen op Zoom logo vs Bergen op Zoom NL-1 W 85-76 19 5 3
20101012 Donar Groningen logo @ Donar Groningen NL-1 L 81-75 2 6 3
20101016 Rotterdam logo vs Rotterdam NL-1 W 76-68 10 0 4
20101023 B.A. Limburg logo @ B.A. Limburg NL-1 L 92-71 14 9 3
20101028 Heroes Den Bosch logo vs Heroes Den Bosch NL-1 W 76-61 16 4 3
20101030 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 W 68-74 9 3 3
20101106 Landstede Zwolle logo vs Landstede Zwolle NL-1 W 81-62 17 1 4
20101111 Leiden logo vs Leiden NL-1 L 68-79 7 1 1
20101113 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 W 83-89 25 5 2
20101120 Donar Groningen logo vs Donar Groningen NL-1 L 56-70 7 3 0
20101127 Bergen op Zoom logo @ Bergen op Zoom NL-1 W 73-83 14 2 2
20101202 Rotterdam logo @ Rotterdam NL-1 L 67-59 4 3 0
20101204 B.A. Limburg logo vs B.A. Limburg NL-1 W 68-53 6 5 1
20101212 Heroes Den Bosch logo @ Heroes Den Bosch NL-1 L 70-62 10 3 4
20101216 Apollo Amsterdam logo vs Apollo Amsterdam NL-1 W 63-53 19 4 0
20101218 Landstede Zwolle logo @ Landstede Zwolle NL-1 W 83-84 17 3 5
20110106 Leiden logo @ Leiden NL-1 L 69-52 2 1 3
20110108 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 W 100-95 17 4 6
20110115 Donar Groningen logo @ Donar Groningen NL-1 L 73-50 9 3 1
20110122 Bergen op Zoom logo vs Bergen op Zoom NL-1 W 84-75 13 4 3
20110127 Rotterdam logo vs Rotterdam NL-1 W 82-65 13 3 0
20110129 B.A. Limburg logo @ B.A. Limburg NL-1 W 60-69 11 3 4
20110205 Heroes Den Bosch logo vs Heroes Den Bosch NL-1 W 89-82 17 2 6
20110210 Apollo Amsterdam logo @ Apollo Amsterdam NL-1 W 67-77 10 0 2
20110212 Landstede Zwolle logo vs Landstede Zwolle NL-1 W 78-66 17 1 1
20110219 Leiden logo vs Leiden NL-1 L 65-78 12 2 3
20110226 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 L 78-71 13 6 3
20110303 Donar Groningen logo vs Donar Groningen NL-1 W 80-75 14 3 3
20110310 Bergen op Zoom logo @ Bergen op Zoom NL-1 W 79-97 21 4 2
20110319 Rotterdam logo @ Rotterdam NL-1 W 58-81 16 6 0
20110402 B.A. Limburg logo vs B.A. Limburg NL-1 L 74-80 14 4 5
20110407 Heroes Den Bosch logo @ Heroes Den Bosch NL-1 L 75-67 5 3 2
20110409 Apollo Amsterdam logo vs Apollo Amsterdam NL-1 W 64-62 10 3 3
20110416 Landstede Zwolle logo @ Landstede Zwolle NL-1 L 76-68 19 2 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 PO W 84-71 17 6 5
12 LWD Basket logo @ LWD Basket NL-1 PO L 71-70 3 5 4
13 LWD Basket logo vs LWD Basket NL-1 PO W 86-83 33 6 3
21 Leiden logo @ Leiden NL-1 PO W 79-87 16 2 4
22 Leiden logo vs Leiden NL-1 PO L 67-71 25 7 3
23 Leiden logo @ Leiden NL-1 PO L 70-62 20 4 0
24 Leiden logo vs Leiden NL-1 PO L 60-65 9 3 1