- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Elijah Lufile
07 novembre 1997
Toronto | Canadien
2m01 | Poste : -
- Points 7.1
- Rebonds 6.2
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221106 |  | USA-2 | W 119-120 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221110 |  | USA-2 | W 106-122 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20221111 |  | USA-2 | L 109-95 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20221117 |  | USA-2 | L 117-107 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20221118 |  | USA-2 | L 112-107 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20221121 |  | USA-2 | L 104-120 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20221122 |  | USA-2 | W 128-97 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20221128 |  | USA-2 | W 121-90 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221129 |  | USA-2 | L 125-120 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221201 |  | USA-2 | L 141-120 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20221205 |  | USA-2 | L 103-121 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20221210 |  | USA-2 | L 93-106 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20221213 |  | USA-2 | W 119-105 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221214 |  | USA-2 | W 123-102 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20221227 |  | USA-2 | L 109-104 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20221229 |  | USA-2 | L 100-110 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20230207 |  | BCL Am. | L 93-99 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20230209 |  | BCL Am. | L 86-107 | 19 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20230426 |  | CAN-1 | W 90-91 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230527 |  | CAN-2 | W 74-70 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20230528 |  | CAN-2 | W 81-82 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20230530 |  | CAN-2 | W 85-82 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230603 |  | CAN-2 | L 84-81 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20230611 |  | CAN-2 | W 63-80 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230614 |  | CAN-2 | L 77-82 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20230616 |  | CAN-2 | L 75-83 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230618 |  | CAN-2 | W 97-81 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20230621 |  | CAN-2 | L 93-80 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230714 |  | CAN-2 | L 79-88 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20230716 |  | CAN-2 | W 90-84 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20230719 |  | CAN-2 | W 80-83 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20230721 |  | CAN-2 | W 103-93 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20230726 |  | CAN-2 | L 103-86 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20230728 |  | CAN-2 | W 97-90 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20230730 |  | CAN-2 | L 79-82 | 2 | 4 | 0 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230525 |  | CAN-1 PO | L 110-102 | 0 | 0 | 0 |