- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Jakob Vigneault
11 février 2005
Français
1m88 | Poste : 2
- Points 10.0
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.1
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | FRA-U21-B | W 68-83 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 |  | FRA-U21-B | W 62-80 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 4 |  | FRA-U21-B | W 50-87 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 5 |  | FRA-U21-B | W 103-56 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | FRA-U21-B | W 73-59 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 |  | FRA-U21-B | W 107-53 | 13 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 |  | FRA-U21-B | W 63-87 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 9 |  | FRA-U21-B | W 81-76 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 11 |  | FRA-U21-B | W 88-83 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | FRA-U21-B | W 71-82 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 13 |  | FRA-U21-B | L 75-79 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 14 |  | FRA-U21-B | W 85-75 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 15 |  | FRA-U21-B | W 68-86 | 17 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 16 |  | FRA-U21-B | W 76-61 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18 |  | FRA-U21-B | W 68-69 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 18 |  | FRA-U21-B | W 71-69 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20 |  | FRA-U21-B | L 85-56 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20 |  | FRA-U21-B | L 75-83 | 13 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 23 |  | FRA-U21-B | L 85-66 | 16 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 23 |  | FRA-U21-B | W 93-68 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 24 |  | FRA-U21-B | L 66-67 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | FRA-U21-B | L 73-72 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 26 |  | FRA-U21-B | W 88-78 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 27 |  | FRA-U21-B | L 87-85 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 28 |  | FRA-U21-B | L 100-79 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 30 |  | FRA-U21-B | W 68-81 | 5 | 1 | 4 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  | FRA-U21-B | W 98-86 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 4 |  | FRA-U21-B | L 80-86 | 2 | 0 | 2 |