- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Lionel Kouadio
01 septembre 2001
Ivoirien
1m92 | Poste : 2
- Points 7.6
- Rebonds 3.7
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SPA-3 | W 88-71 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  | SPA-3 | W 59-69 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 3 |  | SPA-3 | W 71-67 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 4 |  | SPA-3 | L 81-77 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 5 |  | SPA-3 | W 81-73 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 6 |  | SPA-3 | L 83-72 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | SPA-3 | L 72-81 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 8 |  | SPA-3 | W 69-75 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 9 |  | SPA-3 | L 72-87 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 10 |  | SPA-3 | W 73-85 | 26 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | SPA-3 | W 96-89 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-3 | L 82-71 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 13 |  | SPA-3 | W 66-64 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 14 |  | SPA-3 | W 73-74 | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 15 |  | SPA-3 | W 83-77 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 16 |  | SPA-3 | W 71-73 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 17 |  | SPA-3 | W 86-68 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 18 |  | SPA-3 | W 69-74 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 19 |  | SPA-3 | W 85-70 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20 |  | SPA-3 | W 80-85 | 21 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-3 | W 80-70 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-3 | L 100-80 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 23 |  | SPA-3 | W 94-73 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 24 |  | SPA-3 | W 71-80 | 24 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | SPA-3 | W 91-82 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 26 |  | SPA-3 | L 70-69 | 25 | 2 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | SPA-3 PO | W 70-85 | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-3 PO | W 110-65 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-3 PO | W 72-79 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-3 PO | W 84-73 | 19 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 31 |  | SPA-3 PO | W 74-65 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 32 |  | SPA-3 PO | L 83-76 | 13 | 6 | 3 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230728 |  | Preparation | W 81-97 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 1 |  | AFR-QR | W 77-69 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  | AFR-QR | W 67-93 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 |  | AFR-QR | W 79-76 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20250221 |  | AFR-QR | W 73-106 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 20250222 |  | AFR-QR | W 100-76 | 9 | 4 | 1 |