- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Kevan Gregoire
24 juillet 2002
Français
1m80 | Poste : -
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | FRA-U21-B | W 58-71 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 |  | FRA-U21-B | W 51-73 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 4 |  | FRA-U21-B | W 65-63 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 6 |  | FRA-U21-B | W 73-63 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 8 |  | FRA-U21-B | W 74-78 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 9 |  | FRA-U21-B | L 84-69 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 |  | FRA-U21-B | W 72-40 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 |  | FRA-U21-B | W 61-58 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 14 |  | FRA-U21-B | W 71-61 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 15 |  | FRA-U21-B | L 70-56 | 16 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 16 |  | FRA-U21-B | L 80-85 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 17 |  | FRA-U21-B | W 66-75 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 18 |  | FRA-U21-B | W 87-66 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 21 |  | FRA-U21-B | L 65-49 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 22 |  | FRA-U21-B | W 70-84 | 23 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 23 |  | FRA-U21-B | W 63-54 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 24 |  | FRA-U21-B | W 94-89 | 17 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 25 |  | FRA-U21-B | W 85-75 | 27 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 24 |  | FRA-2 | W 70-89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 |  | FRA-U21-B | L 68-62 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 27 |  | FRA-U21-B | W 55-81 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 |  | FRA-U21-B | L 54-62 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 30 |  | FRA-U21-B | L 45-64 | 7 | 2 | 0 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | FRA-U21-B | L 69-67 | 6 | 0 | 4 |