- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Jerry Williams
01 février 1978
Américain
1m95 | Poste : 3
- Points 22.3
- Rebonds 7.4
- Passes décisives 3.4
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FRA-1 | L 82-96 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 2 |  | FRA-1 | L 91-69 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 |  | FRA-1 | L 69-78 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 |  | FRA-1 | L 85-75 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20051125 |  | UK-1 | L 102-75 | 27 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20051127 |  | UK-1 | W 87-64 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20051209 |  | UK-1 | L 86-79 | 27 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20051211 |  | UK-1 | L 96-92 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20051218 |  | UK-1 | L 99-80 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 20051220 |  | UK-1 | W 92-85 | 25 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 20060107 |  | UK-1 | W 87-91 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20060108 |  | UK-1 | L 87-83 | 26 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20060114 |  | UK-1 | L 87-100 | 27 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 20060115 |  | UK-1 | L 85-74 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20060121 |  | UK-1 | W 80-66 | 20 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20060122 |  | UK-1 | W 101-107 | 31 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 20060129 |  | UK-1 | W 105-92 | 34 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 20060207 |  | UK-1 | L 82-90 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20060214 |  | UK-1 | L 75-85 | 23 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 20060215 |  | UK-1 | W 84-103 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20060217 |  | UK-1 | L 94-91 | 20 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 20060218 |  | UK-1 | L 88-96 | 27 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 20060225 |  | UK-1 | W 94-80 | 20 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20060311 |  | UK-1 | L 81-82 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20060312 |  | UK-1 | W 76-79 | 32 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20060318 |  | UK-1 | L 87-92 | 26 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 20060319 |  | UK-1 | L 90-78 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20060323 |  | UK-1 | L 71-69 | 15 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 20060326 |  | UK-1 | W 122-124 | 22 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 20060331 |  | UK-1 | L 92-104 | 24 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 20060402 |  | UK-1 | W 98-103 | 27 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 20060404 |  | UK-1 | L 72-80 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20060408 |  | UK-1 | W 74-69 | 26 | 8 | 4 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060414 |  | UK-1 PO | L 78-74 | 12 | 4 | 5 |