Jaren Jackson
27 octobre 1967
New Orleans LA | Américain
1m99 | Poste : 2 / 3
- Points 4.3
- Rebonds 1.9
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19971031 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 96-107 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
19971101 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 83-80 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
19971103 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 87-83 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971105 | vs Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 87-79 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||
19971108 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 87-80 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
19971110 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 98-100 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
19971111 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 92-93 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
19971113 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 100-109 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
19971115 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 94-105 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
19971119 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 108-87 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
19971121 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | L 94-74 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971122 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 103-74 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
19971125 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 91-102 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||
19971126 | vs Washington Bullets | USA-1 | L 94-98 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971129 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 96-87 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
19971130 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 108-96 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
19971202 | vs New York Knicks | USA-1 | W 90-84 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971204 | @ LA Clippers | USA-1 | L 100-96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971205 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 98-88 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19971209 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 108-78 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
19971210 | vs LA Clippers | USA-1 | W 102-87 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
19971213 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 107-78 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
19971216 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 85-99 | 18 | 3 | 4 | ||||||||||||
19971217 | vs Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 98-87 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
19971220 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 100-87 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
19971223 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 91-79 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
19971226 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 101-86 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
19971228 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 82-79 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||
19971230 | @ Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 115-124 | 13 | 0 | 4 | ||||||||||||
19980102 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 85-69 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980103 | @ Miami Heat | USA-1 | W 77-84 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
19980105 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 69-74 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
19980107 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 96-89 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
19980109 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 100-79 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
19980110 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 109-67 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
19980113 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 88-97 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
19980114 | @ Washington Bullets | USA-1 | W 79-89 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
19980116 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 71-76 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
19980118 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 92-98 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
19980119 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 95-84 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
19980121 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 90-76 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
19980123 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 81-75 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
19980124 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 112-87 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
19980126 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 115-90 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
19980128 | vs LA Clippers | USA-1 | W 109-86 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
19980130 | @ LA Clippers | USA-1 | W 87-97 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
19980201 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 97-103 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
19980203 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 96-105 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
19980211 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | L 105-106 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
19980214 | vs Phoenix Suns | USA-1 | L 81-94 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980217 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 95-94 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
19980219 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 81-87 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||
19980221 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 77-79 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980222 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 97-79 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980224 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 105-99 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
19980226 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 97-86 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980228 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 100-88 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
19980302 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 95-116 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
19980304 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 90-83 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
19980306 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 91-84 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980308 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 78-82 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
19980310 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 79-78 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
19980312 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 97-86 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
19980314 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 86-96 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
19980316 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 96-85 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980318 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 76-92 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980320 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | L 82-92 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980322 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 93-83 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980324 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 85-86 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980325 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 103-94 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
19980327 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 85-110 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
19980329 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 55-74 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
19980331 | @ New York Knicks | USA-1 | W 78-95 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
19980402 | vs Miami Heat | USA-1 | W 103-89 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980404 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 88-80 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
19980406 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 75-79 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980408 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 98-88 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
19980410 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | W 99-84 | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
19980413 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 75-99 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980416 | @ Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 97-110 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
19980417 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | W 87-89 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
19980419 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 96-82 | 13 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19980423 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 96-102 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980425 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 108-101 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
19980427 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 100-88 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||
19980429 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 99-80 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
19980505 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 83-82 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
19980507 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 109-106 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
19980509 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 86-64 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||
19980510 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 73-82 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
19980512 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 87-77 | 6 | 2 | 0 |