Jermaine Walker

Jermaine Walker

05 avril 1977

Pompano Beach, Florida, USA | Américain

1m98 | Poste : 3

  • Points 13.3
  • Rebonds 3.8
  • Passes décisives 2.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
10 ASVEL Lyon-Villeurbanne logo @ ASVEL Lyon-Villeurbanne FRA-1 L 74-53 2 1 0
11 Brest logo vs Brest FRA-1 W 78-66 5 2 1
12 Chalon logo @ Chalon FRA-1 L 102-89 15 6 0
4 Paris BR logo @ Paris BR FRA-1 W 81-82 0 1 1
13 Chorale Roanne logo vs Chorale Roanne FRA-1 W 89-73 3 1 2
14 JDA Dijon logo vs JDA Dijon FRA-1 W 72-70 8 1 0
20060120 Santa Cruz Warriors logo vs Santa Cruz Warriors US-2 L 102-106 12 2 1
20060121 Santa Cruz Warriors logo vs Santa Cruz Warriors US-2 W 118-98 15 5 3
20060125 Rockford Lightning logo vs Rockford Lightning US-2 L 120-128 24 4 8
20060126 Michigan Mayhem logo vs Michigan Mayhem US-2 W 119-104 15 1 3
20060128 Gary Steelheads logo vs Gary Steelheads US-2 W 106-100 9 2 2
20060210 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 W 119-120 18 1 1
20060211 Rockford Lightning logo @ Rockford Lightning US-2 W 117-129 21 2 4
20060216 Santa Cruz Warriors logo @ Santa Cruz Warriors US-2 W 83-101 16 3 5
20060217 Santa Cruz Warriors logo @ Santa Cruz Warriors US-2 W 91-97 19 6 1
20060222 Gary Steelheads logo @ Gary Steelheads US-2 W 122-128 27 7 3
20060224 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 W 97-91 15 5 1
20060225 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 W 97-90 23 5 2
20060227 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 W 100-92 21 3 3
20060303 Idaho Stampede logo @ Idaho Stampede US-2 W 108-122 15 9 5
20060304 Michigan Mayhem logo @ Michigan Mayhem US-2 W 87-114 27 4 1
20060306 Michigan Mayhem logo @ Michigan Mayhem US-2 W 96-119 27 5 2
20060311 Idaho Stampede logo vs Idaho Stampede US-2 L 101-114 20 5 1
20060312 Yakama Sun Kings logo vs Yakama Sun Kings US-2 L 93-104 18 3 1

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20060315 Albany Patroons logo vs Albany Patroons CBA-PO W 106-97 31 9 1
20060318 Gary Steelheads logo @ Gary Steelheads CBA-PO L 124-92 22 5 3
20060320 Rockford Lightning logo vs Rockford Lightning CBA-PO W 104-93 25 15 4