- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Jordan Minor
11 mars 2000
Boston (MA) | Américain
2m02 | Poste : 4
- Points 7.0
- Rebonds 4.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241110 |  | USA-2 | L 99-118 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20241112 |  | USA-2 | L 117-127 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20241116 |  | USA-2 | L 120-115 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20241124 |  | USA-2 | L 130-115 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20241126 |  | USA-2 | L 122-105 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20241129 |  | USA-2 | L 105-97 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20241130 |  | USA-2 | L 131-119 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20241211 |  | USA-2 | L 100-120 | 17 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 20241215 |  | USA-2 | L 137-121 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20241227 |  | USA-2 | L 88-136 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20241230 |  | USA-2 | L 106-114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20241230 |  | USA-2 | L 122-114 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250103 |  | USA-2 | W 108-129 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20250106 |  | USA-2 | L 96-98 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20250107 |  | USA-2 | W 112-104 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20250109 |  | USA-2 | L 94-95 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 20250112 |  | USA-2 | L 124-108 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20250114 |  | USA-2 | W 94-108 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20250119 |  | USA-2 | W 91-109 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20250122 |  | USA-2 | W 110-92 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250124 |  | USA-2 | W 131-122 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20250126 |  | USA-2 | L 118-122 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20250129 |  | USA-2 | L 98-104 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20250201 |  | USA-2 | L 145-132 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20250203 |  | USA-2 | L 113-117 | 30 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 20250205 |  | USA-2 | L 116-117 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 20250208 |  | USA-2 | L 127-133 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20250211 |  | USA-2 | W 111-85 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20250213 |  | USA-2 | L 107-106 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20250223 |  | USA-2 | W 122-119 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250227 |  | USA-2 | L 124-121 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250302 |  | USA-2 | L 122-118 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20250301 |  | USA-2 | W 103-110 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250304 |  | USA-2 | W 109-114 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20250311 |  | USA-2 | L 110-93 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20250313 |  | USA-2 | W 132-118 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20250314 |  | USA-2 | W 130-116 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20250318 |  | USA-2 | W 97-101 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20250320 |  | USA-2 | L 113-101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20250322 |  | USA-2 | W 145-152 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20250328 |  | USA-2 | L 114-121 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20250329 |  | USA-2 | L 93-128 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 32 |  | FRA-2 | L 84-63 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 36 |  | FRA-2 | L 89-75 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 37 |  | FRA-2 | W 87-80 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 38 |  | FRA-2 | W 74-81 | 5 | 7 | 2 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | FRA-2 PO | L 71-74 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | FRA-2 PO | L 89-68 | 7 | 1 | 0 |