- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Anthony Roberts
31 octobre 2025
Detroit (MI) | Américain
1m92 | Poste : 1
- Points 15.2
- Rebonds 3.5
- Passes décisives 2.7
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FRA-1 | L 66-99 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2 |  | FRA-1 | L 109-88 | 16 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 3 |  | FRA-1 | L 66-101 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 |  | FRA-1 | L 73-67 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20231111 |  | HUN-1 | W 80-86 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20231118 |  | HUN-1 | W 105-77 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20231129 |  | HUN-1 | L 108-75 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20231202 |  | HUN-1 | W 100-73 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20231208 |  | HUN-1 | L 93-92 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20231216 |  | HUN-1 | W 103-76 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20231230 |  | HUN-1 | W 89-91 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20240106 |  | HUN-1 | W 94-92 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20240113 |  | HUN-1 | W 88-106 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20240120 |  | HUN-1 | W 84-70 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20240127 |  | HUN-1 | W 81-97 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20240203 |  | HUN-1 | L 103-98 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20240302 |  | HUN-1 | W 105-76 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20240310 |  | HUN-1 | W 95-101 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20240316 |  | HUN-1 | W 101-81 | 28 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20240323 |  | HUN-1 | L 89-83 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20240330 |  | HUN-1 | W 93-80 | 12 | 5 | 3 | 
Matchs en Coupe de France
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 |  | CdF | W 63-85 | 7 | 1 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240413 |  | HUN-1 PO | W 105-86 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20240416 |  | HUN-1 PO | W 78-97 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20240419 |  | HUN-1 PO | W 99-82 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 20240427 |  | HUN-1 PO | W 92-83 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20240430 |  | HUN-1 PO | L 93-80 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20240503 |  | HUN-1 PO | L 109-110 | 16 | 0 | 1 | 
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  | EU-3 | W 106-102 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 |  | EU-3 | L 85-79 | 14 | 3 | 3 |