- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Kevin Bercy
07 novembre 1994
Haiti | Haïtien, Canadien
1m95 | Poste : 4
- Points 9.3
- Rebonds 6.0
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SPA-2 | W 92-56 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2 |  | SPA-2 | L 79-74 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 3 |  | SPA-2 | L 54-75 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 4 |  | SPA-2 | L 93-75 | 17 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 5 |  | SPA-2 | W 89-79 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | SPA-2 | W 69-73 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | SPA-2 | W 71-70 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 8 |  | SPA-2 | W 83-79 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 |  | SPA-2 | W 75-84 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 10 |  | SPA-2 | L 74-79 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 11 |  | SPA-2 | W 57-76 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-2 | L 98-95 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 13 |  | SPA-2 | W 83-73 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 14 |  | SPA-2 | L 77-68 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 15 |  | SPA-2 | W 94-89 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 16 |  | SPA-2 | L 97-78 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 17 |  | SPA-2 | W 86-64 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 18 |  | SPA-2 | W 69-84 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 19 |  | SPA-2 | W 88-73 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20 |  | SPA-2 | W 69-86 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-2 | W 90-66 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-2 | W 65-82 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 23 |  | SPA-2 | W 67-61 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 24 |  | SPA-2 | L 89-83 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | SPA-2 | W 75-65 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 26 |  | SPA-2 | L 90-75 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 27 |  | SPA-2 | L 73-78 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 28 |  | SPA-2 | L 77-71 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 29 |  | SPA-2 | W 91-82 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 30 |  | SPA-2 | L 91-77 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 31 |  | SPA-2 | W 84-74 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 32 |  | SPA-2 | L 70-64 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 33 |  | SPA-2 | L 97-87 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 34 |  | SPA-2 | L 73-83 | 4 | 3 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | SPA-2 PO | L 84-73 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-2 PO | L 88-68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 |  | SPA-2 PO | L 58-73 | 0 | 4 | 2 |