Boris Gorenc
03 décembre 1973
Ljubljana | Slovène
1m95 | Poste : 2 / 3
- Points 4.8
- Rebonds 2.0
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20051016 | @ Spartak Primorie | RUS-1 | W 85-91 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
20051019 | @ Lokomotiv Novosybirsk | RUS-1 | W 72-100 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||
20051021 | @ Univ.-Yugra Surgut | RUS-1 | W 93-113 | 20 | 2 | 11 | ||||||||||||
20051029 | vs Lokomotiv Kuban | RUS-1 | W 84-75 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
20051112 | @ Spartak St.Petersb. | RUS-1 | W 88-101 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20051119 | @ Dynamo Moskow | RUS-1 | W 77-82 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20051126 | vs CSKA Moscow | RUS-1 | L 73-84 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20051205 | @ Ural-Great Perm | RUS-1 | W 80-85 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20051210 | vs Dynamo Moscow | RUS-1 | W 90-75 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
20051217 | vs Krasnye Krylia | RUS-1 | W 82-74 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20051223 | @ UNICS Kazan | RUS-1 | L 70-50 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20060106 | vs Dynamo St Petersburg | RUS-1 | W 71-69 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20060114 | vs Dynamo Moskow | RUS-1 | L 71-87 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060128 | @ Dynamo Moscow | RUS-1 | W 65-77 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060212 | @ Lokomotiv Kuban | RUS-1 | W 72-85 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20060309 | vs Univ.-Yugra Surgut | RUS-1 | W 122-87 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||
20060322 | vs Spartak Primorie | RUS-1 | W 104-79 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060402 | vs UNICS Kazan | RUS-1 | W 86-81 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
20060416 | @ Krasnye Krylia | RUS-1 | W 69-90 | 5 | 1 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060503 | vs Dynamo Moscow | RU-1 PO | W 82-72 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060504 | vs Dynamo Moscow | RU-1 PO | W 85-77 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060513 | @ Dynamo St Petersburg | RU-1 PO | L 69-61 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20060514 | @ Dynamo St Petersburg | RU-1 PO | W 62-72 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20060517 | vs Dynamo St Petersburg | RU-1 PO | W 77-73 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20060518 | vs Dynamo St Petersburg | RU-1 PO | L 84-88 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
20060520 | @ Dynamo St Petersburg | RU-1 PO | W 56-65 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20060523 | @ CSKA Moscow | RU-1 PO | L 82-59 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20060524 | @ CSKA Moscow | RU-1 PO | L 81-68 | 5 | 1 | 2 |