Brandon Peterson
16 décembre 1990
Américain
2m05 | Poste : 5
- Points 4.5
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 0.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211106 | vs Quimsa | ARG-1 | L 71-83 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
20211109 | @ La Union de Formosa | ARG-1 | W 74-86 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||
20211111 | @ San Martin Corrientes | ARG-1 | L 85-76 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
20211113 | @ Regatas Corrientes | ARG-1 | L 90-75 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
20211119 | vs Gimnasia Indalo | ARG-1 | L 80-83 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
20211121 | vs Argentino Junin | ARG-1 | L 84-87 | 25 | 10 | 1 | ||||||||||||
20211202 | @ Quimsa | ARG-1 | W 80-89 | 18 | 9 | 0 | ||||||||||||
20211204 | @ Olimpico LB | ARG-1 | L 83-78 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||||
20211208 | vs Instituto Cordoba | ARG-1 | W 83-82 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||
20211212 | vs Ferro Carril Oeste | ARG-1 | W 70-67 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
20211220 | @ Penarol Mar de Plata | ARG-1 | L 84-68 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20211222 | @ Argentino Junin | ARG-1 | L 83-76 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
20220112 | vs Boca Juniors | ARG-1 | L 69-84 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
20220117 | vs Union Santa Fe | ARG-1 | W 88-67 | 10 | 4 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210924 | @ Instituto Cordoba | ARG-1 | L 86-59 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||
20210925 | vs Atenas Cordoba | ARG-1 | L 68-83 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
20210927 | @ Olimpico LB | ARG-1 | L 80-70 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||
20210928 | vs Quimsa | ARG-1 | L 80-81 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||
20210930 | @ Riachuelo | ARG-1 | L 92-85 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
20211009 | vs La Union de Formosa | ARG-1 | L 65-76 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||
20211012 | @ Obera Tennis Club | ARG-1 | W 63-75 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
20211013 | vs Regatas Corrientes | ARG-1 | L 64-89 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||
20211015 | @ San Martin Corrientes | ARG-1 | L 92-89 | 14 | 6 | 2 |