Brandon Brown

Brandon Brown

18 septembre 1991

Américain

1m80 | Poste : 1

  • Points 9.8
  • Rebonds 1.0
  • Passes décisives 2.8

Derniers matchs de Brandon Brown

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20230518 Lietkabelis logo @ Lietkabelis LIT-1 PO L 101-99 12 9 1 1 2-2 0-1 66.7% 5-5 100.0% 0 1 0 0 0 10
20230515 Lietkabelis logo vs Lietkabelis LIT-1 PO W 86-77 12 4 0 1 1-2 0-1 33.3% 2-2 100.0% 0 0 1 0 0 4
20230512 Lietkabelis logo @ Lietkabelis LIT-1 PO L 85-73 15 11 0 1 2-3 0-2 40.0% 7-8 87.5% 0 0 2 1 0 9
20230506 Zalgiris Kaunas logo @ Zalgiris Kaunas LIT-1 L 92-78 17 17 1 2 3-5 3-3 75.0% 2-3 66.7% 0 1 1 2 0 16
20230502 Neptunas logo vs Neptunas LIT-1 W 85-83 12 3 4 2 0-4 1-3 14.3% 0-0 - 1 3 0 0 0 3

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
15-16 Loyola Marymount Lions logoLoyola Marymount Lions NCAA 31 32 12.6 2.4 5.7 3.9-9.8 0.7-2.5 37.8% 2.6-3.5 75.7% 0.9 1.5 1.4 2.5 0.0 11.1
16-17 Loyola Marymount Lions logoLoyola Marymount Lions NCAA 30 31 13.9 3.2 4.1 2.9-7.1 1.8-4.4 40.5% 2.8-3.8 73.5% 1.0 2.2 1.4 2.3 0.0 12.3
17-18 BC Boncourt logoBC Boncourt SWI-1 27 38 27.7 4.3 3.8 5.8-10.6 3.5-8.5 48.6% 5.7-6.9 83.2% 0.6 3.7 1.5 2.9 0.0 23.5
18-19 Panionios logoPanionios GRE-1 4 28 8.8 3.8 3.5 1.5-5.5 1.5-5.3 27.9% 1.3-1.8 71.4% 1.3 2.5 0.5 1.3 0.0 7.0
18-19 Poitiers logoPoitiers FRA-2 5 20 10.4 0.6 3.2 1.8-4.0 1.2-3.6 39.5% 3.2-4.2 76.2% 0.0 0.6 0.8 2.4 0.0 7.0
18-19 Union Neuchâtel logoUnion Neuchâtel SWI-1 12 31 16.5 2.8 3.7 2.9-7.1 1.7-5.5 36.4% 5.7-6.3 89.5% 0.6 2.2 0.9 1.8 0.0 13.4
19-20 Rilski Sportist logoRilski Sportist BUL-1 20 29 15.7 2.9 5.5 3.3-5.4 1.8-4.1 54.0% 3.7-4.3 84.9% 0.6 2.3 1.8 1.7 0.1 19.2
20-21 Rilski Sportist logoRilski Sportist BUL-1 24 24 14.6 2.5 5.3 3.3-5.5 1.6-3.9 52.7% 3.0-3.8 80.2% 0.4 2.2 1.1 1.6 0.0 16.7
21-22 Rilski Sportist logoRilski Sportist BUL-1 25 22 13.0 2.3 3.7 2.5-4.8 2.0-4.2 49.8% 2.1-2.6 82.8% 0.6 1.7 1.0 1.1 0.0 14.0
22-23 Juventus logoJuventus LIT-1 18 19 9.8 1.0 2.8 1.6-3.7 1.4-3.8 40.3% 2.4-2.8 86.3% 0.3 0.7 0.8 1.5 0.0 8.1

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
17-18 BC Boncourt logoBC Boncourt SWI-1 PO 3 38 21.0 2.7 3.0 4.7-11.7 2.7-8.3 36.7% 3.7-4.7 78.6% 0.0 2.7 1.7 2.7 0.3 12.3
18-19 Union Neuchâtel logoUnion Neuchâtel SWI-1 PO 5 32 19.6 3.8 5.2 3.6-8.8 3.0-7.4 40.7% 3.4-4.6 73.9% 0.6 3.2 2.4 2.0 0.0 18.2
20-21 Rilski Sportist logoRilski Sportist BUL-1 PO 10 28 17.2 1.8 3.5 3.3-6.6 2.3-6.1 44.1% 3.7-4.3 86.0% 0.3 1.5 1.1 1.4 0.1 14.6
21-22 Rilski Sportist logoRilski Sportist BUL-1 PO 9 25 14.9 1.7 2.7 3.7-6.6 1.3-4.4 45.5% 3.6-4.1 86.5% 0.4 1.2 1.4 1.2 0.0 12.9
22-23 Juventus logoJuventus LIT-1 PO 3 13 8.0 0.3 1.0 1.7-2.3 0.0-1.3 45.5% 4.7-5.0 93.3% 0.0 0.3 1.0 0.3 0.0 7.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Rilski Sportist logoRilski Sportist EU-3 4 26 11.3 1.5 2.3 2.8-6.3 1.3-4.8 36.4% 2.0-2.8 72.7% 0.5 1.0 0.8 2.0 0.0 6.0
21-22 Rilski Sportist logoRilski Sportist EU-3 6 28 13.8 1.5 4.7 2.7-6.3 2.0-4.8 41.8% 2.5-3.2 78.9% 0.3 1.2 0.8 1.5 0.0 12.2

Signalez une erreur sur cette fiche