Caroline Deroo
04 juillet 1999
Français
- | Poste : -
- Points 3.4
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 1.0
Derniers matchs de Caroline Deroo
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | @ Toulouse | LF2 | L 98-63 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | vs Mondeville | LF2 | W 79-64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
20 | @ Calais | LF2 | W 69-74 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0-0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
17 | @ Angers | LF2 | L 83-59 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | vs CSP Nantes Basket | LF2 | W 74-61 | 25 | 10 | 6 | 0 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | Nice | LFB | 5 | 5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6-0.8 | 0.0-0.4 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
19-20 | Montbrison | LF2 | 16 | 15 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 0.6-1.4 | 0.8-2.4 | 33.9% | 0.5-0.6 | 88.9% | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 4.6 |
20-21 | Montbrison | LF2 | 21 | 13 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-2.2 | 34.7% | 0.3-0.4 | 87.5% | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 4.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Montbrison | CdF | 1 | 18 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 2.0-4.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
20-21 | Montbrison | CdF | 1 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 1.0-4.0 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |