Gilles Dierickx
03 mars 1992
Belge
2m13 | Poste : 5
- Points 4.6
- Rebonds 3.1
- Passes décisives 0.7
Derniers matchs de Gilles Dierickx
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | vs Rueil | FRA-3 | L 87-88 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | vs La Charité | FRA-3 | W 87-56 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 |
23 | @ Pôle France | FRA-3 | W 62-79 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
20 | vs SCABB | FRA-3 | W 79-60 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
19 | @ Mulhouse | FRA-3 | W 85-86 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 3-8 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | Florida International Golden Panthers | NCAA | 23 | 15 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 1.1-2.5 | 0.0-0.0 | 45.6% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 3.0 |
13-14 | Washington Huskies | NCAA | 8 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1-0.5 | 0.0-0.0 | 25.0% | 0.1-0.3 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
14-15 | Washington Huskies | NCAA | 14 | 10 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5-1.7 | 0.0-0.0 | 29.2% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
16-17 | Albacete | SPA-3 | 2 | 26 | 9.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5-7.0 | 0.0-0.0 | 35.7% | 4.0-6.5 | 61.5% | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 5.0 |
18-19 | Okapi Aalstar | BEL-1 | 32 | 7 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | 0.0-0.0 | 53.1% | 0.4-0.8 | 52.0% | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 |
19-20 | Orchies | FRA-3 | 7 | 12 | 4.6 | 3.1 | 0.7 | 1.4-2.7 | 0.0-0.0 | 52.6% | 1.7-3.0 | 57.1% | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 4.9 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Okapi Aalstar | BEL-1 | 2 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 33.3% | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |