Dubravko Zemljic
11 septembre 1976
Zagreb, Croatia | Croate
2m01 | Poste : 3
- Points 4.5
- Rebonds 0.6
- Passes décisives 0.1
Derniers matchs de Dubravko Zemljic
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | vs Panionios | GRE-1 PO | L 54-67 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | @ Panionios | GRE-1 PO | L 78-72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | vs AEP Olimpiada Patron | GRE-1 | W 78-69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | @ Aris BC | GRE-1 | L 79-64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 | vs Olympia Larissa | GRE-1 | W 77-71 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | Le Havre | FRA-1 | 16 | 23 | 15.1 | 1.6 | 1.4 | 3.8-8.2 | 1.0-2.8 | 44.0% | 4.5-5.4 | 83.7% | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 8.6 |
03-04 | Würzburg | GER-1 | 17 | 26 | 16.0 | 3.1 | 2.1 | 3.9-7.6 | 1.4-4.0 | 45.7% | 4.1-5.5 | 74.2% | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 10.5 |
06-07 | Tigers Tübingen | GER-1 | 4 | 10 | 8.0 | 1.3 | 0.5 | 2.0-4.3 | 0.3-2.3 | 34.6% | 3.3-3.5 | 92.9% | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.5 |
06-07 | Panellinios BC | GRE-1 | 8 | 8 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3-1.6 | 0.4-1.9 | 46.4% | 0.9-1.0 | 87.5% | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 2.8 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Panellinios BC | GRE-1 PO | 2 | 3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |