Victoria Macaulay
07 août 1990
New York | Américain
1m93 | Poste : 5
- Points 1.2
- Rebonds 0.8
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Victoria Macaulay
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | vs Maccabi Bnot | EU-2 (W) | L 61-77 | 29 | 11 | 9 | 2 | 5-14 | 0-3 | 29.4% | 1-2 | 50.0% | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5 | vs Serco UNI Gyor | EU-2 (W) | L 69-70 | 27 | 17 | 8 | 2 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 3-5 | 60.0% | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 |
4 | @ Kibirkstis | EU-2 (W) | W 63-70 | 32 | 10 | 9 | 1 | 5-13 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3 | @ Maccabi Bnot | EU-2 (W) | W 66-77 | 34 | 25 | 12 | 1 | 6-15 | 2-2 | 47.1% | 7-10 | 70.0% | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 26 |
2 | @ Serco UNI Gyor | EU-2 (W) | L 72-65 | 35 | 15 | 15 | 2 | 6-18 | 0-1 | 31.6% | 3-4 | 75.0% | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Chicago Sky | WNBA | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5-1.8 | 0.0-0.0 | 28.6% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
16-17 | Nice | LBWL | 16 | 32 | 15.8 | 8.6 | 0.8 | 6.4-13.4 | 0.1-0.7 | 46.2% | 2.7-3.5 | 76.8% | 1.8 | 6.8 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 15.4 |
19-20 | Chicago Sky | WNBA | 5 | 4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4-1.0 | 0.0-0.0 | 40.0% | 0.4-0.4 | 100.0% | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Moyennes en Coupe de France
Moyennes en compétitions européennes
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Nigeria (W) | Olympics | 3 | 19 | 12.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3-7.3 | 1.0-2.3 | 44.8% | 2.7-3.7 | 72.7% | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 10.0 |