Joshua Norbal
12 novembre 1997
Le Mans | Français
2m02 | Poste : 5
- Points 2.0
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Joshua Norbal
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | vs BC Boncourt | SWI-1 | W 75-63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | @ Lugano Tigers | SWI-1 | L 85-79 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | vs Nantes | CdF | L 60-80 | 34 | 9 | 8 | 0 | 3-9 | 0-1 | 30.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 |
16 | vs Quimper | CdF | W 94-90 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Antibes U21 | FRA-U21 | 30 | 17 | 3.4 | 4.3 | 0.7 | 1.3-2.5 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.9-1.7 | 54.0% | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 5.4 |
16-17 | Antibes U21 | FRA-U21 | 10 | 23 | 7.5 | 6.8 | 1.0 | 3.1-5.5 | 0.0-0.2 | 54.4% | 1.3-3.0 | 43.3% | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | 9.8 |
22-23 | BBC Nyon | SWI-1 | 2 | 5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0-1.5 | 0.0-0.0 | 66.7% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Golfe Juan | CdF | 2 | 24 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 2.0-5.5 | 0.0-0.5 | 33.3% | 1.5-2.0 | 75.0% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 |