Carla Bremaud
27 décembre 1999
Français
1m78 | Poste : 3
- Points 5.8
- Rebonds 3.0
- Passes décisives 1.2
Derniers matchs de Carla Bremaud
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | vs Montbrison | LF2 | L 51-69 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | @ Pôle France | LF2 | L 67-60 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | vs Toulouse | LF2 | W 57-47 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | @ Mondeville | LF2 | W 53-60 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1-1 | 2-4 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | vs La Tronche Meylan | LF2 | L 53-71 | 33 | 14 | 4 | 0 | 2-3 | 3-6 | 55.6% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Angers | LFB | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | Montbrison | LF2 | 22 | 20 | 7.0 | 2.4 | 1.0 | 0.7-1.9 | 1.5-4.0 | 37.7% | 1.0-1.4 | 73.3% | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 5.0 |
23-24 | Feytiat | LF2 | 6 | 25 | 5.8 | 3.0 | 1.2 | 1.5-2.0 | 0.8-3.0 | 46.7% | 0.3-0.5 | 66.7% | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 6.2 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Angers | CdF | 1 | 7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
22-23 | Montbrison | CdF | 1 | 16 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 2.0-5.0 | 40.0% | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
23-24 | Feytiat | CdF | 1 | 19 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-3.0 | 0.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |