Dylan Palcy
28 janvier 1997
Cayenne (Guyane) | Français
1m93 | Poste : 2
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Dylan Palcy
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Lille | FRA-2 | L 81-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vs Poitiers | FRA-2 | W 78-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Lille | FRA-2LC | L 82-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | vs Denain | FRA-2LC | L 45-81 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | vs Caen | CdF | L 59-60 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | ASVEL U21 | FRA-U21 | 22 | 11 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7-2.1 | 0.1-0.6 | 28.3% | 0.5-0.9 | 63.2% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
18-19 | Le Havre | FRA-3 | 4 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3-1.0 | 0.0-0.3 | 20.0% | 0.5-1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
19-20 | Saint-Quentin | FRA-2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Saint-Quentin | CdF | 1 | 23 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0-4.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | Le Havre | FRA-3 PO | 3 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7-1.0 | 0.0-0.3 | 50.0% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
19-20 | Saint-Quentin | FRA-2LC | 2 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |