Semaj Christon

Semaj Christon

01 novembre 1992

Cincinnati (OH) | Américain

1m91 | Poste : 1

  • Points 11.3
  • Rebonds 1.8
  • Passes décisives 4.4

Derniers matchs de Semaj Christon

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
28 Vanoli Cremona logo @ Vanoli Cremona ITA-1 L 84-77 32 6 1 6 3-6 0-2 37.5% 0-1 0.0% 0 1 0 4 0 3
27 Umana Reyer Venezia (M) logo vs Umana Reyer Venezia (M) ITA-1 W 90-84 32 15 4 6 7-10 0-1 63.6% 1-3 33.3% 2 2 1 2 0 18
26 Bertram Tortona logo vs Bertram Tortona ITA-1 W 72-65 25 10 0 2 5-12 0-1 38.5% 0-0 - 0 0 3 3 0 4
25 Pallacanestro Varese logo @ Pallacanestro Varese ITA-1 W 92-95 30 14 1 2 3-6 2-4 50.0% 2-2 100.0% 0 1 3 2 0 13
24 Virtus Segafredo Bologna logo vs Virtus Segafredo Bologna ITA-1 L 73-87 30 11 1 5 1-5 2-4 33.3% 3-4 75.0% 1 0 2 1 0 11

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 Xavier Musketeers logoXavier Musketeers NCAA 19 35 14.9 2.8 4.6 4.8-11.6 0.3-1.0 40.8% 4.3-6.8 63.1% 0.1 2.7 1.5 3.5 0.1 10.5
13-14 Xavier Musketeers logoXavier Musketeers NCAA 28 36 17.1 2.6 3.9 5.3-10.9 0.6-1.6 47.1% 4.8-6.9 69.1% 0.4 2.3 1.3 2.5 0.3 14.0
14-15 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 44 36 18.6 3.7 5.7 6.6-14.6 0.3-1.1 43.5% 4.7-6.0 78.6% 0.8 2.8 1.6 3.1 0.2 16.4
15-16 Pesaro logoPesaro ITA-1 30 34 14.3 3.3 3.7 5.3-11.2 0.4-2.1 42.5% 2.6-3.9 66.4% 1.0 2.3 1.6 2.9 0.2 11.2
16-17 Oklahoma City Thunder logoOklahoma City Thunder USA-1 62 16 3.0 1.5 2.1 1.0-2.6 0.2-1.0 34.4% 0.3-0.5 54.8% 0.3 1.1 0.4 0.7 0.1 3.8
16-17 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 2 32 20.0 4.5 4.0 6.5-14.0 1.0-1.5 48.4% 4.0-6.5 61.5% 0.5 4.0 0.5 4.0 0.0 14.5
17-18 Guangzhou Long-Lions logoGuangzhou Long-Lions CHN-1 14 43 25.7 4.4 5.7 8.4-16.8 0.9-3.9 44.8% 6.3-7.6 83.0% 1.4 3.0 1.9 2.6 0.2 22.6
17-18 Santeros de Aguada logoSanteros de Aguada PR-1 3 34 18.7 2.0 4.3 3.7-6.0 2.3-6.0 50.0% 4.3-5.3 81.3% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 19.0
18-19 Hapoel Beer Sheva logoHapoel Beer Sheva ISR-1 8 29 18.8 2.1 4.0 4.1-8.8 2.1-5.4 44.2% 4.1-5.3 78.6% 0.6 1.5 1.6 2.3 0.1 15.4
19-20 Limoges CSP logoLimoges CSP FRA-1 11 33 15.8 2.6 7.4 4.5-8.3 1.2-3.5 47.7% 3.4-4.6 72.5% 0.5 2.2 1.4 3.3 0.0 16.5
19-20 Baskonia logoBaskonia SPA-1 4 24 9.0 3.3 2.8 2.8-4.5 0.8-2.3 51.9% 1.3-2.0 62.5% 0.8 2.5 1.3 2.3 0.0 10.0
20-21 Tofas Bursa logoTofas Bursa TUR-1 26 25 12.4 1.8 3.9 4.2-7.1 0.7-2.1 52.9% 2.0-2.5 82.8% 0.4 1.4 1.5 1.9 0.1 13.1
21-22 ratiopharm Ulm logoratiopharm Ulm GER-1 34 31 14.7 2.4 5.8 5.1-10.3 0.7-2.0 46.9% 2.5-3.7 66.9% 0.6 1.8 1.1 2.7 0.1 13.7
22-23 Tortona logoTortona ITA-1 30 31 16.4 2.6 5.0 5.5-10.7 0.9-2.6 48.4% 2.6-3.7 70.3% 0.6 2.0 1.0 2.1 0.0 15.0
23-24 Germani Brescia logoGermani Brescia ITA-1 28 27 11.3 1.8 4.4 4.1-7.5 0.5-1.6 50.8% 1.6-2.1 76.7% 0.4 1.4 1.0 2.1 0.0 11.5

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
14-15 Oklahoma City Blue logoOklahoma City Blue USA-2 2 41 22.5 2.0 6.0 7.0-16.0 1.0-3.0 42.1% 5.5-8.5 64.7% 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 18.0
16-17 Oklahoma City Thunder logoOklahoma City Thunder USA-1 2 11 2.5 1.5 2.5 0.5-1.0 0.5-1.5 40.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 5.5
20-21 Tofas Bursa logoTofas Bursa TUR-1 PO 2 22 13.5 4.0 1.0 5.0-6.0 0.0-2.0 62.5% 3.5-4.0 87.5% 1.0 3.0 1.0 2.5 0.0 13.5
21-22 ratiopharm Ulm logoratiopharm Ulm GER-1 PO 3 39 13.7 4.0 4.0 4.3-9.7 1.0-1.7 47.1% 2.0-2.7 75.0% 0.7 3.3 0.7 2.3 0.0 13.3
22-23 Tortona logoTortona ITA-1 PO 6 28 12.7 3.0 3.8 4.0-11.8 0.5-2.0 32.5% 3.2-4.3 73.1% 0.3 2.7 0.7 2.0 0.0 7.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Limoges CSP logoLimoges CSP EU-2 7 33 17.6 2.4 8.0 4.4-9.1 1.7-5.0 43.4% 3.6-4.6 78.1% 0.1 2.3 0.9 2.3 0.1 17.7
19-20 Baskonia logoBaskonia EU-1 7 25 9.1 1.1 3.7 2.7-5.0 0.9-3.0 44.6% 1.1-1.6 72.7% 0.3 0.9 0.3 1.1 0.0 8.3
20-21 Tofas Bursa logoTofas Bursa BCL 10 26 8.3 2.5 4.9 2.6-6.1 0.4-2.3 35.7% 1.9-2.6 73.1% 0.8 1.7 1.8 2.2 0.0 9.2
21-22 ratiopharm Ulm logoratiopharm Ulm EU-2 18 33 17.4 3.7 6.6 5.9-11.2 1.0-2.9 49.4% 2.6-3.2 80.7% 0.7 3.0 1.2 2.7 0.0 18.4

Signalez une erreur sur cette fiche