Christian Sengfelder

Christian Sengfelder

28 février 1995

Allemand

2m02 | Poste : 5

  • Points 11.0
  • Rebonds 3.7
  • Passes décisives 0.9

Derniers matchs de Christian Sengfelder

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
25 Strasbourg logo @ Strasbourg FRA-1 W 58-77 23 10 5 1 2-7 0-2 22.2% 6-6 100.0% 2 3 1 0 0 10
24 Bourg-en-Bresse logo vs Bourg-en-Bresse FRA-1 W 97-95 36 25 8 0 6-9 3-4 69.2% 4-4 100.0% 2 6 0 0 0 29
42 Surne Bilbao logo @ Surne Bilbao EU-3 L 97-68 13 4 0 0 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 0 0 1 2 0 2
23 Saint-Quentin logo @ Saint-Quentin FRA-1 L 85-72 17 4 2 0 1-4 0-0 25.0% 2-2 100.0% 1 1 1 0 0 4
41 Surne Bilbao logo vs Surne Bilbao EU-3 W 77-58 24 10 7 3 4-11 0-1 33.3% 2-4 50.0% 2 5 1 2 0 9

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 Bayer Giants Leverkusen logoBayer Giants Leverkusen GER-3 5 5 2.4 1.2 0.2 1.2-2.0 0.0-0.0 60.0% 0.0-0.4 0.0% 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 2.8
13-14 Ehingen Urspring logoEhingen Urspring GER-2 26 14 4.6 1.9 0.1 1.6-2.6 0.3-1.2 51.0% 0.3-0.6 50.0% 1.1 0.8 0.2 0.4 0.1 4.3
14-15 Fordham Rams logoFordham Rams NCAA 31 34 11.7 7.1 0.7 3.2-5.2 1.2-3.7 49.5% 1.7-2.6 66.3% 2.1 5.0 0.5 1.6 0.4 13.4
15-16 Fordham Rams logoFordham Rams NCAA 30 31 10.3 5.2 1.0 1.8-4.0 1.7-4.3 42.7% 1.6-2.0 79.7% 1.8 3.4 0.8 1.5 0.3 11.0
16-17 Fordham Rams logoFordham Rams NCAA 32 33 12.1 5.1 0.8 2.2-3.8 2.3-6.7 42.4% 1.0-1.4 70.5% 1.3 3.9 0.9 0.8 0.4 12.1
17-18 Boise State Broncos logoBoise State Broncos NCAA 32 29 11.8 6.6 0.6 2.5-4.5 1.8-4.6 47.3% 1.4-1.9 73.8% 2.2 4.4 0.6 1.3 0.3 13.3
18-19 Braunschweig logoBraunschweig GER-1 34 27 10.7 5.9 0.8 2.6-4.3 1.3-3.5 49.8% 1.6-2.1 78.6% 1.9 4.0 0.5 0.6 0.1 13.0
19-20 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 21 26 9.4 4.2 0.9 2.7-4.5 1.1-2.6 54.7% 0.6-0.8 75.0% 1.6 2.6 0.2 1.0 0.0 10.3
20-21 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 33 27 12.0 5.1 1.1 3.2-5.8 1.3-4.0 46.0% 1.7-2.0 84.8% 1.8 3.2 0.6 0.9 0.0 12.3
21-22 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 33 30 16.3 6.1 0.8 4.1-7.0 1.9-4.6 52.0% 2.3-2.8 82.8% 2.4 3.7 0.5 1.4 0.2 16.4
22-23 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 33 26 11.5 5.0 1.1 2.7-4.8 1.5-3.8 48.6% 1.7-1.9 88.7% 1.3 3.7 0.5 1.1 0.1 12.5
23-24 Telekom Baskets Bonn logoTelekom Baskets Bonn GER-1 32 22 8.9 3.2 0.7 2.3-3.6 1.0-2.4 54.2% 1.4-1.8 79.3% 1.3 1.8 0.5 0.7 0.2 9.6
24-25 JDA Dijon logoJDA Dijon FRA-1 25 23 11.0 3.7 0.9 3.2-5.8 1.0-2.2 52.5% 1.6-1.8 84.8% 1.0 2.7 0.4 1.0 0.1 10.9

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 JDA Dijon logoJDA Dijon CdF 2 20 14.5 4.0 2.0 6.0-8.0 0.5-2.0 65.0% 1.0-1.0 100.0% 2.5 1.5 0.5 1.0 0.0 16.5

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Ehingen Urspring logoEhingen Urspring GER-2 4 16 8.0 3.0 1.0 2.8-4.0 0.5-2.0 54.2% 1.0-1.3 80.0% 1.8 1.3 0.5 0.5 0.0 9.0
18-19 Braunschweig logoBraunschweig GER-1 PO 3 32 18.7 6.0 2.0 5.3-9.0 2.0-4.3 55.0% 2.0-2.0 100.0% 3.3 2.7 1.0 1.3 0.3 20.7
19-20 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 PO 6 24 8.3 5.2 0.2 2.7-5.0 1.0-2.7 47.8% 0.0-0.0 -% 1.7 3.5 0.2 0.7 0.0 9.2
20-21 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 PO 5 30 14.4 5.2 0.8 4.2-7.4 1.2-3.6 49.1% 2.4-2.8 85.7% 1.8 3.4 0.4 0.6 0.4 14.6
21-22 Brose Bamberg logoBrose Bamberg GER-1 PO 3 24 7.0 2.3 0.7 2.3-5.3 0.3-2.3 34.8% 1.3-2.0 66.7% 0.7 1.7 1.0 0.7 0.3 5.0
23-24 Telekom Baskets Bonn logoTelekom Baskets Bonn GER-1 PI 1 20 2.0 8.0 0.0 0.0-3.0 0.0-0.0 0.0% 2.0-2.0 100.0% 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.0
23-24 Telekom Baskets Bonn logoTelekom Baskets Bonn GER-1 PO 3 20 5.0 4.0 1.0 1.3-3.3 0.3-3.3 25.0% 1.3-2.0 66.7% 2.3 1.7 0.7 0.7 0.3 4.7

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Brose Bamberg logoBrose Bamberg BCL 14 25 9.0 5.6 0.6 2.5-4.7 1.0-2.4 49.0% 1.0-1.3 77.8% 2.8 2.9 0.3 0.6 0.0 10.9
20-21 Brose Bamberg logoBrose Bamberg BCL 11 24 10.8 6.0 0.7 3.0-5.1 1.4-3.2 52.7% 0.7-0.9 80.0% 2.4 3.6 0.7 1.2 0.1 13.1
21-22 Brose Bamberg logoBrose Bamberg BCL-QR 1 12 6.0 4.0 1.0 1.0-2.0 1.0-1.0 66.7% 1.0-2.0 50.0% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0
22-23 Brose Bamberg logoBrose Bamberg BCL-QR 2 34 13.0 10.5 2.0 1.5-5.5 2.0-3.5 38.9% 4.0-4.5 88.9% 6.5 4.0 0.0 2.0 0.5 18.0
22-23 Brose Bamberg logoBrose Bamberg EU-3 14 27 14.5 6.5 1.1 2.9-5.9 2.4-4.5 50.3% 1.7-2.1 82.8% 2.4 4.1 1.1 1.1 0.0 16.5
23-24 Telekom Baskets Bonn logoTelekom Baskets Bonn BCL 15 23 8.2 4.2 0.9 2.0-3.5 0.9-2.3 51.2% 1.4-1.7 80.8% 1.1 3.1 0.7 0.5 0.0 10.3
24-25 JDA Dijon logoJDA Dijon EU-3 QR 2 19 8.0 3.5 0.5 1.0-2.5 1.0-1.5 50.0% 3.0-4.0 75.0% 0.5 3.0 1.0 0.5 0.0 9.5
24-25 JDA Dijon logoJDA Dijon EU-3 16 22 11.8 4.3 1.4 4.0-6.1 0.4-1.3 60.7% 2.4-2.6 92.9% 1.1 3.1 0.6 1.3 0.0 13.7

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 U18 Germany logoU18 Germany Euro U18 B 9 18 8.7 4.6 0.3 3.6-6.3 0.0-0.2 54.2% 1.6-3.0 51.9% 2.0 2.6 0.6 1.8 0.3 8.2
15-16 U20 Germany logoU20 Germany Euro U20 9 23 10.4 6.4 0.3 4.1-7.4 0.2-0.3 55.7% 1.6-2.8 56.0% 2.1 4.3 0.4 2.0 0.1 11.1
18-19 Germany logoGermany WC-QR 2 12 3.0 1.5 1.0 1.5-1.5 0.0-0.5 75.0% 0.0-0.0 -% 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 4.5
20-21 Germany logoGermany EUR-QR 6 16 4.3 3.0 0.7 1.3-2.5 0.3-2.0 37.0% 0.7-0.7 100.0% 1.0 2.0 0.5 0.5 0.0 5.2
21-22 Germany logoGermany WC-QR 10 24 12.7 5.1 1.0 3.9-6.4 0.9-2.4 54.5% 2.2-2.5 88.0% 2.3 2.8 0.4 0.7 0.1 14.3
22-23 Germany logoGermany Preparation 2 11 1.5 2.0 0.5 0.0-1.0 0.5-1.5 20.0% 0.0-0.0 -% 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
22-23 Germany logoGermany WC-QR 4 19 8.8 3.8 1.8 2.5-4.3 0.8-2.3 50.0% 1.5-1.8 85.7% 2.0 1.8 0.0 1.0 0.0 9.8
22-23 Germany logoGermany EuroBasket 3 11 7.3 1.7 0.7 1.7-2.7 1.3-2.3 60.0% 0.0-0.0 -% 0.3 1.3 0.3 0.0 0.0 8.0
23-24 Germany logoGermany EUR-QR 4 14 4.5 3.8 0.0 1.8-4.0 0.3-0.8 42.1% 0.3-0.5 50.0% 1.3 2.5 0.5 0.5 0.0 5.3

Signalez une erreur sur cette fiche