Linda Bousbaa
29 novembre 1991
Nancy | Français
1m65 | Poste : 1
- Points 0.6
- Rebonds 0.7
- Passes décisives 0.4
Derniers matchs de Linda Bousbaa
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | vs Nantes | LFB | L 59-74 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | @ Nantes | LFB | L 84-67 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
21 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB | W 90-68 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12 | vs Calais | LFB | W 75-64 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | @ Calais | LFB | W 69-79 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Nice | LFB | 2 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
08-09 | Lattes Montpellier | LFB | 1 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
09-10 | Lattes Montpellier | LFB | 7 | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3-0.4 | 0.0-0.0 | 66.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | Lattes Montpellier | LFB | 5 | 16 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2-0.6 | 0.4-1.4 | 30.0% | 0.0-0.4 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.4 |