Aurelie Carmona
01 juillet 1987
Lyon | Français
1m85 | Poste : 4
- Points 4.8
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Aurelie Carmona
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | @ Nice | LFB | L 74-73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
24 | vs Basket Landes | LFB | L 42-68 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 |
23 | @ Lattes Montpellier | LFB | L 78-68 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
22 | vs Bourges | LFB | L 52-64 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | @ Villeneuve d'Ascq | LFB | L 73-61 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Aix-en-Provence | LFB | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.0-0.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
12-13 | Arras | LFB | 26 | 22 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.7-4.7 | 0.7-2.0 | 35.4% | 1.0-1.2 | 80.6% | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 6.0 |
13-14 | Arras | LFB | 25 | 20 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.1-3.4 | 0.7-2.6 | 30.0% | 0.6-0.9 | 63.6% | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Aix-en-Provence | LFB PO | 1 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |