Nicole Michael
26 juin 1987
New York (NY) | Américain
1m85 | Poste : 4
- Points 9.3
- Rebonds 4.3
- Passes décisives 0.4
Derniers matchs de Nicole Michael
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | @ BAXI Ferrol | SPA-1 (W) | L 110-65 | 23 | 9 | 7 | 0 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | vs Spar Girona | SPA-1 (W) | L 52-78 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2-7 | 1-3 | 30.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | @ Estudiantes Madrid (W) | SPA-1 (W) | L 76-64 | 24 | 9 | 3 | 0 | 3-4 | 0-6 | 30.0% | 3-5 | 60.0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
23 | vs Bembibre | SPA-1 (W) | W 77-71 | 28 | 16 | 6 | 1 | 5-11 | 2-4 | 46.7% | 0-0 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
22 | @ Stadium Casablanca | SPA-1 (W) | L 83-55 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | SPAR Gran Canaria | SPA-1 (W) | 26 | 25 | 12.7 | 6.7 | 0.2 | 4.4-9.9 | 0.5-1.7 | 41.7% | 2.6-4.1 | 63.2% | 2.2 | 4.6 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 10.2 |
14-15 | Toulouse | LBWL | 21 | 20 | 8.6 | 4.6 | 0.9 | 2.4-4.8 | 0.7-2.1 | 44.5% | 1.7-2.6 | 65.5% | 0.8 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 8.4 |
17-18 | Campus Promete | SPA-1 (W) | 2 | 16 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5-3.5 | 0.5-3.0 | 30.8% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
17-18 | Zamarat | SPA-1 (W) | 7 | 22 | 9.3 | 4.3 | 0.4 | 3.0-6.6 | 0.7-2.7 | 40.0% | 1.1-1.9 | 61.5% | 1.3 | 3.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 7.6 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | SPAR Gran Canaria | EU-2 (W) | 9 | 26 | 14.4 | 6.6 | 1.2 | 4.2-8.9 | 0.8-2.3 | 44.6% | 3.7-5.3 | 68.8% | 1.0 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 14.9 |