Cyrielle Hugues
21 mai 1990
Croix | Français
1m86 | Poste : 4
- Points 0.3
- Rebonds 0.3
- Passes décisives 0.3
Derniers matchs de Cyrielle Hugues
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB | W 75-51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | vs Calais | LFB | W 81-55 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
15 | @ Toulouse | LFB | W 47-67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | vs Basket Landes | LFB | W 78-57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | @ Saint-Amand | LFB | W 54-78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Lattes Montpellier | LFB | 1 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 |
09-10 | Lattes Montpellier | LFB | 4 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
10-11 | Lattes Montpellier | LFB | 7 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1-0.3 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | Lattes Montpellier | LFB | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |