Georgios Papagiannis

Georgios Papagiannis

03 juillet 1997

Amarousio | Grec

2m20 | Poste : 5

  • Points 4.5
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 0.3

Derniers matchs de Georgios Papagiannis

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
15 Nanterre logo @ Nanterre FRA-1 W 73-81 12 0 1 1 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 0 3 1 -1
20 FC Barcelona logo vs FC Barcelona EU-1 L 84-98 23 10 7 0 5-7 0-0 71.4% 0-0 - 2 5 0 0 4 19
4 Blois logo @ Blois CdF W 84-99 16 10 3 0 5-7 0-1 62.5% 0-0 - 1 2 0 1 2 11
19 Alba Berlin logo @ Alba Berlin EU-1 W 90-105 18 4 3 1 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 1 2 0 2 3 9
18 Anadolu Efes Istanbul logo vs Anadolu Efes Istanbul EU-1 W 94-75 11 8 1 0 3-5 0-0 60.0% 2-2 100.0% 0 1 1 2 1 7

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 Peristeri logoPeristeri GRE-1 5 5 1.0 1.4 0.0 0.4-1.0 0.0-0.0 40.0% 0.2-0.2 100.0% 0.4 1.0 0.0 0.6 0.0 1.2
12-13 Peristeri logoPeristeri GRE-1 2 5 0.0 0.5 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
14-15 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 7 11 3.4 4.4 0.0 1.7-4.0 0.0-0.0 42.9% 0.0-0.0 -% 1.9 2.6 0.4 0.7 1.0 6.3
15-16 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 21 12 6.4 2.6 0.5 2.8-4.1 0.0-0.0 67.8% 0.8-1.1 66.7% 1.0 1.6 0.2 0.8 0.8 8.0
16-17 Sacramento Kings logoSacramento Kings USA-1 22 17 5.6 4.0 0.9 2.5-4.5 0.0-0.1 54.9% 0.5-0.6 85.7% 1.1 2.8 0.1 1.1 0.8 8.1
16-17 Stockton Kings logoStockton Kings USA-2 23 32 13.7 8.1 0.5 6.0-11.9 0.1-0.3 50.9% 1.3-1.7 76.3% 2.4 5.7 0.5 1.9 2.6 17.2
17-18 Sacramento Kings logoSacramento Kings USA-1 16 8 2.1 2.3 0.6 1.1-2.6 0.0-0.0 41.5% 0.0-0.0 -% 0.8 1.5 0.1 0.5 0.4 3.4
17-18 Stockton Kings logoStockton Kings USA-2 10 27 13.5 9.7 1.1 6.0-11.4 0.0-0.1 52.2% 1.5-1.9 78.9% 2.8 6.9 0.4 2.4 1.5 17.9
17-18 Portland Trail Blazers logoPortland Trail Blazers USA-1 1 3 2.0 1.0 0.0 1.0-1.0 0.0-0.0 100.0% 0.0-0.0 -% 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0
18-19 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 22 13 6.3 5.1 0.5 2.9-4.9 0.0-0.0 58.3% 0.6-0.7 86.7% 1.8 3.3 0.4 0.8 0.9 10.3
19-20 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 17 16 9.6 5.8 0.5 4.2-5.6 0.0-0.1 73.2% 1.3-2.1 62.9% 2.0 3.8 0.3 0.8 1.2 14.4
20-21 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 21 21 9.8 5.8 0.9 4.4-6.8 0.0-0.1 63.0% 1.0-1.2 80.8% 1.6 4.1 0.6 1.3 1.3 14.2
21-22 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 21 28 10.1 7.9 1.3 4.7-7.0 0.0-0.0 67.3% 0.7-1.0 71.4% 2.2 5.6 0.5 1.1 1.7 17.8
22-23 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 21 23 10.9 6.0 1.4 3.9-5.4 0.8-1.4 68.8% 0.6-0.9 68.4% 1.3 4.8 0.4 0.8 1.5 17.0
23-24 Fenerbahce BEKO logoFenerbahce BEKO TUR-1 14 22 11.0 5.9 0.6 3.9-5.6 0.7-2.3 57.7% 1.1-1.2 94.1% 2.1 3.8 0.5 1.1 1.0 14.5
24-25 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 13 19 4.5 4.2 0.3 1.5-2.9 0.5-1.5 43.9% 0.2-0.3 75.0% 1.3 2.8 0.2 1.1 1.2 6.7

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 AS Monaco logoAS Monaco CdF 1 16 10.0 3.0 0.0 5.0-7.0 0.0-1.0 62.5% 0.0-0.0 -% 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 11.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
14-15 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 4 10 4.5 2.0 0.3 2.3-2.5 0.0-0.0 90.0% 0.0-0.3 0.0% 0.3 1.8 0.0 0.3 1.8 7.8
15-16 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 2 13 8.0 4.5 0.0 3.5-5.0 0.0-0.0 70.0% 1.0-1.5 66.7% 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 10.5
18-19 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 6 16 8.3 5.3 1.0 3.7-5.8 0.0-0.0 62.9% 1.0-1.3 75.0% 1.8 3.5 0.7 0.3 1.7 14.2
20-21 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 10 24 11.0 5.6 1.2 4.8-7.4 0.0-0.1 64.0% 1.4-1.7 82.4% 2.6 3.0 0.5 1.3 1.3 15.3
21-22 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 10 27 10.5 8.9 0.7 4.6-7.0 0.0-0.2 63.9% 1.3-2.0 65.0% 2.5 6.4 0.4 0.8 1.6 18.0
22-23 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens GRE-1 PO 11 21 6.7 5.7 1.3 2.5-3.5 0.4-1.4 59.3% 0.5-0.7 75.0% 1.2 4.5 0.3 0.7 0.7 11.8
23-24 Fenerbahce BEKO logoFenerbahce BEKO TUR-1 PO 7 25 7.6 5.1 1.4 3.1-3.7 0.3-1.7 63.2% 0.4-0.9 50.0% 1.4 3.7 0.7 1.6 1.0 11.9

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
15-16 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 6 5 1.5 1.7 0.0 0.7-2.2 0.0-0.0 30.8% 0.2-0.3 50.0% 0.5 1.2 0.0 0.0 0.3 1.8
18-19 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 28 11 3.8 2.6 0.2 1.8-2.6 0.0-0.0 69.4% 0.2-0.3 55.6% 1.0 1.7 0.3 0.7 0.5 5.7
19-20 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 27 18 6.9 4.7 0.2 3.1-5.0 0.0-0.1 62.0% 0.6-0.9 66.7% 1.6 3.2 0.4 1.0 0.9 9.9
20-21 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 32 22 8.8 5.4 1.0 4.0-5.9 0.0-0.3 65.2% 0.8-1.1 66.7% 2.0 3.4 0.3 0.9 1.6 13.8
21-22 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 29 29 10.2 8.2 0.8 4.6-7.2 0.0-0.0 64.1% 1.0-1.3 73.7% 2.2 6.0 0.8 1.3 1.7 17.5
22-23 Panathinaikos Athens logoPanathinaikos Athens EU-1 33 24 8.5 5.7 0.7 3.0-5.1 0.5-1.1 57.6% 0.8-1.1 75.0% 1.7 4.0 0.4 1.2 1.2 12.4
23-24 Fenerbahce BEKO logoFenerbahce BEKO EU-1 38 16 5.7 3.1 0.8 1.9-2.8 0.5-1.1 61.7% 0.3-0.5 66.7% 1.0 2.0 0.3 0.7 0.8 8.3
24-25 AS Monaco logoAS Monaco EU-1 20 18 7.3 3.8 0.6 2.8-4.3 0.4-1.0 59.0% 0.8-0.9 88.2% 1.2 2.7 0.5 0.7 1.4 10.6

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 U16 Greece logoU16 Greece Euro U16 8 19 5.3 5.0 0.3 2.4-5.9 0.0-0.0 40.4% 0.5-1.3 40.0% 1.9 3.1 0.0 1.0 2.4 7.6
13-14 U16 Greece logoU16 Greece Euro U16 9 33 14.3 10.4 0.8 6.4-13.4 0.0-0.0 47.9% 1.4-2.8 52.0% 3.0 7.4 0.4 2.3 2.3 17.7
14-15 U18 Greece logoU18 Greece Euro U18 9 17 5.3 5.6 0.7 2.6-4.9 0.0-0.0 52.3% 0.2-0.7 33.3% 2.2 3.3 0.2 1.3 1.4 9.1
14-15 U17 Greece logoU17 Greece U17 WC 7 20 8.6 6.3 0.9 4.1-7.7 0.0-0.0 53.7% 0.3-0.9 33.3% 3.4 2.9 0.0 0.6 1.6 12.6
15-16 U19 Greece logoU19 Greece U19 WC 7 21 8.1 7.7 0.1 3.6-6.0 0.0-0.0 59.5% 1.0-1.4 70.0% 1.6 6.1 0.7 0.9 2.6 15.6
15-16 U18 Greece logoU18 Greece Euro U18 9 29 12.0 10.3 0.2 5.3-10.1 0.0-0.1 52.2% 1.3-2.1 63.2% 3.0 7.3 0.8 1.6 2.4 18.6
17-18 Greece logoGreece EuroBasket 7 10 3.4 2.4 0.6 1.6-3.1 0.0-0.0 50.0% 0.3-0.3 100.0% 0.9 1.6 0.1 0.7 0.9 5.1
18-19 Greece logoGreece Preparation 1 22 13.0 3.0 0.0 5.0-9.0 0.0-0.0 55.6% 3.0-3.0 100.0% 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 13.0
18-19 Greece logoGreece WC-QR 2 6 2.0 1.5 0.0 1.0-2.0 0.0-0.0 50.0% 0.0-0.0 -% 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 2.5
19-20 Greece logoGreece Preparation 7 14 7.9 3.3 0.6 3.6-4.9 0.0-0.0 73.5% 0.7-0.9 83.3% 0.9 2.4 0.1 1.1 2.0 11.3
19-20 Greece logoGreece World Cup 4 11 4.8 3.5 0.3 2.3-4.3 0.0-0.0 52.9% 0.3-0.3 100.0% 1.0 2.5 0.5 0.3 1.0 7.8
21-22 Greece logoGreece Olympic-TQO 4 23 11.8 6.3 1.0 5.5-7.5 0.0-0.0 73.3% 0.8-1.3 60.0% 1.8 4.5 0.3 0.0 1.5 18.3
21-22 Greece logoGreece WC-QR 3 29 16.3 7.7 1.0 7.3-10.3 0.0-0.0 71.0% 1.7-2.3 71.4% 3.3 4.3 0.0 1.0 1.0 21.3
22-23 Greece logoGreece EuroBasket 6 18 6.5 3.7 0.5 3.2-5.2 0.0-0.0 61.3% 0.2-0.2 100.0% 1.2 2.5 0.7 0.8 0.7 9.2
23-24 Greece logoGreece Preparation 2 17 8.5 2.5 1.0 1.0-2.5 2.0-2.5 60.0% 0.5-1.0 50.0% 0.0 2.5 0.5 1.5 1.5 10.0
23-24 Greece logoGreece World Cup 5 29 8.4 4.4 1.0 3.4-7.4 0.4-0.6 47.5% 0.4-0.4 100.0% 1.6 2.8 0.8 0.4 1.8 11.8
23-24 Greece logoGreece EUR-QR 2 25 5.5 3.0 1.5 2.0-3.5 0.5-1.0 55.6% 0.0-0.0 -% 2.0 1.0 0.5 2.0 2.0 8.5
24-25 Greece logoGreece Olympic-TQO 4 24 12.8 5.0 0.3 3.8-4.8 1.8-3.5 66.7% 0.0-0.0 -% 2.0 3.0 0.0 0.8 1.0 15.5
24-25 Greece logoGreece Preparation 2 24 9.5 5.0 0.5 2.0-4.0 1.5-4.0 43.8% 1.0-2.0 50.0% 2.0 3.0 0.0 0.5 1.0 10.0
24-25 Greece logoGreece Olympics 4 16 2.5 3.8 0.5 0.5-1.8 0.5-1.8 28.6% 0.0-0.0 -% 1.5 2.3 0.5 1.0 1.0 4.8

Signalez une erreur sur cette fiche