-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Zoi Dimitrakou
25 mai 1987
Thessalonique | Grec
1m87 | Poste : 3
- Points 1.5
- Rebonds 0.5
- Passes décisives 0.5
Derniers matchs de Zoi Dimitrakou
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160520 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 67-97 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20160518 | vs Dallas Wings | WNBA | L 77-87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | @ Basket Landes | LFB | W 60-62 | 26 | 9 | 2 | 0 | 2-5 | 1-2 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | vs Tarbes | LFB | W 63-49 | 35 | 9 | 9 | 2 | 3-9 | 1-2 | 36.4% | 0-0 | - | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 11 |
6 | @ Lyon | LFB | L 44-43 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | Cadi La Seu | SPA-1 (W) | 4 | 17 | 7.0 | 1.8 | 0.5 | 2.0-4.0 | 0.5-1.5 | 45.5% | 1.5-3.0 | 50.0% | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.3 |
10-11 | Aix-en-Provence | LFB | 26 | 31 | 12.1 | 6.1 | 1.9 | 3.8-9.7 | 0.7-1.8 | 39.1% | 2.4-3.3 | 73.3% | 1.5 | 4.6 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 10.7 |
11-12 | Charleville-Mézières | LFB | 26 | 29 | 12.0 | 3.8 | 1.0 | 4.2-8.8 | 0.5-1.6 | 45.0% | 2.3-3.5 | 64.8% | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 8.8 |
12-13 | Bourges | LFB | 8 | 25 | 7.3 | 5.3 | 1.0 | 2.0-5.5 | 0.8-1.8 | 37.9% | 1.0-1.3 | 80.0% | 0.8 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 6.9 |
16-17 | Washington Mystics | WNBA | 2 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0-0.5 | 0.5-1.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Aix-en-Provence | LFB | 2 | 37 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0-12.0 | 0.0-2.5 | 34.5% | 4.0-5.5 | 72.7% | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Greece (W) | World Cup | 8 | 19 | 6.8 | 2.6 | 1.3 | 2.3-4.5 | 0.3-1.8 | 40.0% | 1.5-2.0 | 75.0% | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |