Louison Thomas
17 janvier 1994
Saint-Brieuc | Français
2m03 | Poste : 4
- Points 0.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 0.0
Derniers matchs de Louison Thomas
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | vs SOM Boulogne | FRA-2 | W 95-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30 | vs Roanne U21 | FRA-U21 | L 56-64 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0-1 | 1-7 | 12.5% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | @ Le Mans U21 | FRA-U21 | L 76-57 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
28 | vs Nancy U21 | FRA-U21 | W 73-40 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0-2 | 5-9 | 45.5% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
27 | vs Cholet U21 | FRA-U21 | W 74-59 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Poitiers U21 | FRA-U21 | 6 | 6 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2-0.5 | 0.3-0.8 | 37.5% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
11-12 | Poitiers U21 | FRA-U21 | 14 | 10 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6-1.4 | 0.7-2.1 | 36.7% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 2.4 |
12-13 | Poitiers U21 | FRA-U21 | 30 | 21 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9-1.7 | 1.9-5.2 | 40.6% | 0.2-0.4 | 53.8% | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 6.6 |
13-14 | Poitiers | FRA-2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | U18 France | Euro U18 | 7 | 6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.4-1.4 | 30.0% | 0.1-0.3 | 50.0% | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |