Clint Capela

Clint Capela

18 mai 1994

Geneve | Suisse

2m03 | Poste : 5

  • Points 8.9
  • Rebonds 8.5
  • Passes décisives 1.1

Derniers matchs de Clint Capela

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20250310 Philadelphia 76ers logo vs Philadelphia 76ers USA-1 W 132-123 18 4 9 1 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 3 6 1 0 2 14
20250308 Indiana Pacers logo vs Indiana Pacers USA-1 W 120-118 16 8 9 1 4-9 0-0 44.4% 0-0 - 4 5 1 1 0 13
20250306 Indiana Pacers logo vs Indiana Pacers USA-1 W 124-118 14 6 5 0 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 3 2 0 0 0 8
20250304 Milwaukee Bucks logo vs Milwaukee Bucks USA-1 L 121-127 21 8 8 1 4-8 0-0 50.0% 0-0 - 4 4 2 0 2 17
20250303 Memphis Grizzlies logo @ Memphis Grizzlies USA-1 W 130-132 16 11 4 1 4-7 0-0 57.1% 3-6 50.0% 2 2 1 0 1 12

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 10 11 3.9 1.8 0.4 1.4-2.8 0.2-0.4 50.0% 0.5-0.5 100.0% 0.6 1.2 0.2 0.5 0.6 4.8
10-11 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 20 14 4.5 3.7 0.8 1.9-3.9 0.0-0.1 46.3% 0.8-2.0 38.5% 1.5 2.2 0.9 1.5 0.5 5.5
11-12 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 19 22 10.2 7.5 0.9 4.4-8.5 0.0-0.3 50.6% 1.3-3.7 35.2% 2.6 4.8 1.0 1.6 1.7 12.9
12-13 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 29 22 10.6 8.2 0.8 4.5-8.0 0.1-0.4 54.5% 1.4-3.4 40.8% 3.3 4.9 1.3 1.9 1.4 14.6
12-13 Elan Chalon logoElan Chalon FRA-1 12 9 2.9 2.8 0.1 1.2-2.6 0.0-0.0 45.2% 0.6-1.3 43.8% 1.8 1.0 0.3 0.3 0.3 3.8
13-14 Elan Chalon logoElan Chalon FRA-1 30 22 9.9 7.3 1.2 4.2-6.3 0.0-0.0 66.5% 1.4-2.4 57.5% 2.5 4.8 0.7 1.5 1.7 16.0
14-15 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 10 9 3.2 3.5 0.2 1.4-2.9 0.0-0.0 48.3% 0.4-2.1 19.0% 0.9 2.6 0.1 0.5 0.9 4.2
14-15 Rio Grande Valley Vipers logoRio Grande Valley Vipers USA-2 38 25 16.1 9.7 0.8 6.7-11.1 0.0-0.1 60.0% 2.7-4.5 59.6% 4.0 5.7 0.7 1.9 3.0 22.1
15-16 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 77 20 7.0 6.4 0.6 3.0-5.1 0.0-0.0 58.2% 1.0-2.7 37.9% 2.5 3.9 0.8 0.8 1.2 11.4
16-17 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 65 24 12.6 8.1 1.0 5.6-8.6 0.0-0.0 64.4% 1.4-2.7 53.1% 2.7 5.4 0.5 1.4 1.2 17.7
17-18 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 74 28 13.9 10.8 0.9 6.0-9.1 0.0-0.0 65.2% 1.9-3.5 56.0% 3.3 7.6 0.8 1.4 1.9 22.1
18-19 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 67 34 16.6 12.6 1.4 7.1-10.9 0.0-0.0 64.8% 2.5-3.9 63.6% 4.4 8.2 0.7 1.4 1.5 26.2
19-20 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 39 33 13.9 13.8 1.2 6.3-9.9 0.0-0.0 63.0% 1.4-2.7 52.9% 4.3 9.5 0.9 1.6 1.8 25.1
20-21 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 63 30 15.2 14.3 0.8 6.6-11.0 0.0-0.0 59.5% 2.1-3.6 57.3% 4.7 9.6 0.7 1.2 2.0 25.9
21-22 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 74 28 11.1 11.8 1.2 5.0-8.1 0.0-0.0 61.4% 1.1-2.3 47.3% 3.7 8.1 0.7 0.6 1.3 21.2
22-23 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 65 27 12.0 11.0 0.9 5.4-8.2 0.0-0.0 65.2% 1.2-2.0 60.3% 3.9 7.1 0.7 0.8 1.2 21.3
23-24 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 73 26 11.5 10.6 1.2 4.8-8.5 0.0-0.0 57.1% 1.8-2.8 63.1% 4.6 6.0 0.6 1.0 1.5 19.7
24-25 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 55 22 8.9 8.5 1.1 4.0-7.1 0.0-0.0 55.9% 0.9-1.8 53.6% 3.2 5.4 0.6 0.9 0.9 15.3

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
10-11 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 PO 1 19 3.0 8.0 0.0 1.0-5.0 0.0-0.0 20.0% 1.0-2.0 50.0% 4.0 4.0 1.0 0.0 1.0 8.0
12-13 Elan Chalon logoElan Chalon FRA-1 PO 1 3 0.0 3.0 0.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0% 0.0-0.0 -% 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
12-13 Chalon U21 logoChalon U21 FRA-U21 PO 3 31 14.7 11.7 1.7 6.3-12.3 0.0-0.7 48.7% 2.0-5.0 40.0% 4.7 7.0 2.0 3.0 2.0 19.3
13-14 World Team logoWorld Team Nike HS 1 14 5.0 3.0 1.0 1.0-3.0 0.0-0.0 33.3% 3.0-4.0 75.0% 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 8.0
13-14 Elan Chalon logoElan Chalon FRA-1 PO 3 26 8.0 4.3 1.3 3.3-7.7 0.0-0.0 43.5% 1.3-2.3 57.1% 1.7 2.7 2.0 1.3 0.3 9.3
14-15 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 PO 17 8 3.4 2.5 0.3 1.2-1.8 0.0-0.0 67.7% 0.9-1.7 51.7% 0.8 1.7 0.2 0.2 0.5 5.2
15-16 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 PO 5 9 1.6 4.0 0.4 0.6-1.8 0.0-0.0 33.3% 0.4-1.0 40.0% 1.6 2.4 0.6 0.6 0.4 4.6
16-17 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 PO 11 27 10.5 8.7 1.1 4.2-7.4 0.0-0.1 56.1% 2.2-3.5 61.5% 2.4 6.4 0.7 0.7 2.5 18.3
17-18 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 PO 17 31 12.7 11.6 1.3 5.6-8.5 0.0-0.0 66.0% 1.5-3.2 47.3% 3.6 8.0 0.8 0.9 2.1 23.1
18-19 Houston Rockets logoHouston Rockets USA-1 PO 11 31 9.7 10.3 1.5 4.2-7.5 0.0-0.0 56.1% 1.4-3.2 42.9% 3.7 6.5 0.3 1.5 1.1 16.3
20-21 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PO 18 32 10.1 11.2 0.9 4.6-7.6 0.0-0.0 60.3% 0.9-2.2 43.6% 3.4 7.8 0.7 1.0 1.1 18.7
21-22 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PIT 2 21 11.0 12.5 1.5 4.5-6.0 0.0-0.0 75.0% 2.0-4.0 50.0% 4.0 8.5 1.0 0.5 1.5 23.5
21-22 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PO 2 20 2.0 7.5 0.0 1.0-3.0 0.0-0.0 33.3% 0.0-0.0 -% 2.0 5.5 0.5 0.5 0.5 8.0
22-23 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PIT 1 28 4.0 21.0 1.0 2.0-3.0 0.0-0.0 66.7% 0.0-4.0 0.0% 8.0 13.0 0.0 1.0 2.0 22.0
22-23 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PO 6 26 8.3 8.3 0.5 3.8-6.3 0.0-0.0 60.5% 0.7-1.0 66.7% 2.5 5.8 1.0 0.7 0.5 15.2
23-24 Atlanta Hawks logoAtlanta Hawks USA-1 PIT 1 38 22.0 17.0 4.0 11.0-15.0 0.0-0.0 73.3% 0.0-0.0 -% 4.0 13.0 0.0 0.0 0.0 39.0

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
11-12 U18 Elan Chalon logoU18 Elan Chalon ANGT 4 26 10.0 8.5 1.5 4.3-9.8 0.0-0.3 42.5% 1.5-4.5 33.3% 2.8 5.8 3.3 3.3 0.8 12.0
12-13 Elan Chalon logoElan Chalon EU-1 6 10 2.7 3.5 0.3 1.2-1.8 0.0-0.0 63.6% 0.3-0.3 100.0% 1.0 2.5 0.5 0.3 0.8 6.8
13-14 Elan Chalon logoElan Chalon EU-2 10 20 11.2 6.5 0.3 5.1-7.1 0.0-0.0 71.8% 1.0-2.1 47.6% 2.2 4.3 0.4 1.5 1.1 14.9

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 U16 Switzerland logoU16 Switzerland Euro U16 B 6 28 12.2 8.2 0.3 5.2-9.5 0.0-0.0 54.4% 1.8-3.7 50.0% 3.3 4.8 1.2 2.7 2.0 15.0
10-11 U16 Switzerland logoU16 Switzerland Euro U16 B 8 36 20.4 16.1 1.0 7.3-12.5 0.1-1.4 53.2% 5.5-9.4 58.7% 5.3 10.9 1.9 3.9 2.9 28.0
11-12 U18 Switzerland logoU18 Switzerland Euro U18 B 7 31 15.7 15.7 1.9 6.3-12.4 0.0-0.6 48.4% 3.1-5.7 55.0% 6.3 9.4 1.9 3.6 2.4 24.7
13-14 Switzerland logoSwitzerland EUR-QR 8 27 12.9 8.1 0.3 5.8-9.9 0.0-0.0 58.2% 1.4-3.5 39.3% 2.8 5.4 2.1 2.1 1.5 16.5
14-15 Switzerland logoSwitzerland EUR-QR 1 34 11.0 7.0 0.0 4.0-9.0 0.0-0.0 44.4% 3.0-6.0 50.0% 1.0 6.0 5.0 1.0 1.0 15.0

Signalez une erreur sur cette fiche