Worthy de Jong

Worthy de Jong

14 mars 1988

Néerlandais

1m94 | Poste : 2

  • Points 5.0
  • Rebonds 2.5
  • Passes décisives 2.0

Derniers matchs de Worthy de Jong

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20230218 Yoast United logo vs Yoast United BNXT L 72-80 9 8 0 1 2-4 0-1 40.0% 4-4 100.0% 0 0 0 1 0 5
20230115 Apollo Amsterdam logo vs Apollo Amsterdam BNXT W 95-49 17 2 3 5 0-3 0-1 0.0% 2-4 50.0% 1 2 1 3 2 4
20230204 B.A. Limburg logo @ B.A. Limburg BNXT W 58-72 21 4 5 1 2-3 0-3 33.3% 0-0 - 4 1 3 1 0 8
20230128 Zeeuw & Zeeuw Feyenoord logo @ Zeeuw & Zeeuw Feyenoord BNXT L 80-75 22 6 2 1 1-1 1-7 25.0% 1-2 50.0% 1 1 2 2 0 2
5 Finland logo @ Finland EuroBasket L 88-67 37 21 4 2 3-7 4-8 46.7% 3-4 75.0% 3 1 3 1 1 21

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Rotterdam logoRotterdam NL-1 34 21 7.1 3.9 1.7 2.1-5.0 0.5-1.4 40.9% 1.2-2.0 62.7% 1.6 2.3 1.5 3.4 0.4 6.5
10-11 Leiden logoLeiden NL-1 36 23 7.6 3.5 1.7 2.4-4.7 0.5-1.7 46.1% 1.1-1.6 67.2% 1.3 2.2 1.9 2.4 0.5 8.9
11-12 Leiden logoLeiden NL-1 32 20 6.3 3.2 1.2 1.9-4.0 0.5-2.1 39.3% 1.0-1.7 62.3% 1.1 2.1 1.6 1.8 0.4 6.5
12-13 Leiden logoLeiden NL-1 33 30 13.5 5.8 2.6 4.4-7.6 0.6-2.0 52.2% 2.9-4.2 68.6% 2.5 3.3 1.7 2.5 0.5 15.8
13-14 Leiden logoLeiden NL-1 36 30 12.1 5.4 2.9 3.8-7.3 0.4-1.8 46.9% 3.2-4.5 70.4% 1.9 3.5 2.1 3.4 0.4 13.3
14-15 Leiden logoLeiden NL-1 27 33 15.6 6.0 4.8 4.7-7.7 1.0-3.9 49.7% 3.1-4.1 74.8% 1.8 4.1 2.4 4.0 0.6 18.5
15-16 Leiden logoLeiden NL-1 28 36 17.2 6.6 3.5 4.7-8.1 1.8-5.7 46.6% 2.5-3.5 70.4% 2.4 4.1 2.8 3.3 0.5 18.9
16-17 Boulogne-sur-Mer logoBoulogne-sur-Mer FRA-2 34 22 9.7 3.0 2.0 2.1-4.4 1.3-4.0 39.9% 1.7-2.5 67.1% 0.9 2.1 1.8 1.8 0.5 9.2
17-18 Leiden logoLeiden NL-1 32 34 16.0 6.0 4.5 4.1-7.1 1.7-5.2 47.1% 2.7-4.1 66.4% 2.2 3.8 3.0 2.7 0.8 19.7
18-19 Leiden logoLeiden NL-1 33 34 16.8 4.5 3.3 3.8-5.6 2.3-6.3 51.0% 2.3-2.8 80.9% 1.0 3.5 2.3 2.0 0.9 19.5
19-20 Leiden logoLeiden NL-1 19 36 14.9 5.4 3.9 3.8-6.7 1.8-5.6 45.5% 1.8-2.7 67.3% 1.7 3.7 2.4 2.8 0.5 16.8
20-21 Leiden logoLeiden NL-1 21 30 13.6 4.3 6.2 3.8-6.0 1.0-3.3 51.5% 3.0-4.0 73.8% 1.4 2.9 2.1 2.1 0.6 19.1
21-22 Leiden logoLeiden BNXT 22 25 11.0 3.8 4.4 2.9-4.8 1.0-3.3 48.6% 2.1-2.8 75.8% 1.2 2.6 2.3 3.1 0.4 13.9
22-23 Leiden logoLeiden BNXT 4 18 5.0 2.5 2.0 1.3-2.8 0.3-3.0 26.1% 1.8-2.5 70.0% 1.5 1.0 1.5 1.8 0.5 4.8

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
10-11 Leiden logoLeiden NL-1 PO 13 21 7.6 2.5 0.8 1.7-3.3 0.5-1.8 41.8% 2.8-3.6 78.7% 0.7 1.8 1.8 1.5 0.4 7.8
11-12 Leiden logoLeiden NL-1 PO 9 19 8.4 2.4 0.8 2.1-4.3 0.9-2.6 43.5% 1.6-2.9 53.8% 1.1 1.3 0.6 1.3 0.0 5.7
12-13 Leiden logoLeiden NL-1 PO 10 30 13.3 5.9 2.1 3.7-8.7 1.1-3.1 40.7% 2.6-4.7 55.3% 3.0 2.9 2.1 2.7 0.2 11.8
13-14 Leiden logoLeiden NL-1 PO 8 28 9.6 5.4 1.8 3.1-5.1 0.4-1.4 53.8% 2.3-3.0 75.0% 1.1 4.3 1.4 3.4 0.3 11.3
14-15 Leiden logoLeiden NL-1 PO 6 33 12.3 6.7 3.5 4.0-6.8 0.3-2.3 47.3% 3.3-4.5 74.1% 2.8 3.8 3.2 4.0 0.3 16.0
15-16 Leiden logoLeiden NL-1 PO 6 36 15.8 6.5 2.7 4.3-7.8 1.7-6.0 43.4% 2.2-3.3 65.0% 3.2 3.3 3.2 3.0 0.7 16.8
16-17 Boulogne-sur-Mer logoBoulogne-sur-Mer FRA-2LC 3 34 17.3 7.3 2.3 4.7-7.3 1.7-6.3 46.3% 3.0-4.3 69.2% 2.3 5.0 3.3 4.3 0.7 18.0
16-17 Boulogne-sur-Mer logoBoulogne-sur-Mer FRA-2LC 5 23 12.6 4.2 2.8 2.4-4.8 2.2-5.4 45.1% 1.2-1.6 75.0% 1.0 3.2 2.0 1.6 0.6 14.6
17-18 Leiden logoLeiden NL-1 PO 10 36 16.0 7.5 2.4 3.9-7.4 1.4-5.5 41.1% 4.0-4.8 83.3% 2.1 5.4 3.0 3.4 0.5 17.6
18-19 Leiden logoLeiden NL-1 PO 5 37 17.0 5.2 2.6 3.4-4.8 2.0-5.8 50.9% 4.2-5.8 72.4% 2.0 3.2 1.8 1.8 0.6 18.6
20-21 Leiden logoLeiden NL-1 PO 8 29 12.1 5.1 5.1 4.4-6.6 0.8-1.9 60.3% 1.1-1.6 69.2% 1.8 3.4 2.0 3.3 0.8 18.0
21-22 Leiden logoLeiden NL-1 PO 7 20 9.0 3.6 2.9 2.1-5.1 1.1-2.7 41.8% 1.3-1.4 90.0% 0.9 2.7 1.4 2.3 0.3 10.1
21-22 Leiden logoLeiden BNXT PO 6 30 17.3 6.5 3.7 4.7-9.8 1.3-4.2 42.9% 4.0-5.0 80.0% 3.2 3.3 1.3 3.8 0.5 16.5

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
10-11 Leiden logoLeiden FEC QR 2 11 1.0 0.0 2.5 0.5-1.0 0.0-0.0 50.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 5.0
11-12 Leiden logoLeiden FEC 12 21 7.8 3.8 1.0 3.3-6.3 0.2-1.3 45.1% 0.8-1.6 52.6% 1.5 2.3 1.8 1.7 0.7 8.5
13-14 Leiden logoLeiden FEC 6 27 13.3 4.8 3.0 5.5-9.3 0.3-1.2 55.6% 1.3-2.7 50.0% 1.0 3.8 2.0 3.8 0.7 14.0
15-16 Leiden logoLeiden FEC 6 37 17.2 5.2 1.3 4.5-8.5 1.7-5.3 44.6% 3.2-4.0 79.2% 2.7 2.5 2.0 5.0 0.8 13.0
18-19 Leiden logoLeiden FEC QR 2 39 15.0 7.5 4.0 1.0-4.5 4.0-8.5 38.5% 1.0-1.0 100.0% 2.0 5.5 2.0 2.5 0.0 18.0
18-19 Leiden logoLeiden FEC 13 37 14.8 5.7 3.9 3.8-6.2 1.7-7.2 41.1% 2.1-2.4 87.1% 1.1 4.6 2.7 2.8 1.2 17.3
19-20 Leiden logoLeiden FEC QR 2 39 16.0 5.0 6.0 3.0-5.0 2.5-7.0 45.8% 2.5-3.5 71.4% 2.0 3.0 3.0 4.0 2.5 21.0
19-20 Leiden logoLeiden FEC 12 36 15.8 5.3 3.5 3.3-5.8 2.4-7.0 44.2% 2.1-2.8 75.8% 1.1 4.3 2.1 3.1 0.5 16.3
21-22 Leiden logoLeiden BCL-QR 2 34 15.0 8.5 5.0 6.0-9.5 1.0-5.0 48.3% 0.0-0.0 -% 2.0 6.5 0.5 5.0 1.0 17.5
21-22 Leiden logoLeiden FEC 16 26 11.3 4.1 5.4 3.1-5.7 1.1-4.2 43.0% 1.6-2.5 65.0% 1.1 2.9 1.8 3.4 0.8 13.4

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
12-13 Netherlands logoNetherlands EUR 8 17 8.6 3.4 1.5 2.6-4.9 0.5-1.0 53.2% 1.9-2.6 71.4% 1.9 1.5 1.5 2.1 0.5 9.9
13-14 Netherlands logoNetherlands EUR 2 37 16.5 9.0 2.5 5.0-12.0 1.0-2.5 41.4% 3.5-4.5 77.8% 2.0 7.0 4.5 4.5 0.5 19.0
14-15 Netherlands logoNetherlands EUR 6 26 9.7 4.8 2.3 3.3-8.3 0.5-1.3 39.7% 1.5-3.3 45.0% 2.3 2.5 1.8 4.2 0.2 7.0
15-16 Netherlands logoNetherlands EuroBasket 5 21 9.4 4.6 1.0 2.8-5.4 0.4-0.6 53.3% 2.6-3.2 81.3% 0.8 3.8 0.8 2.4 0.0 10.0
16-17 Netherlands logoNetherlands EUR 6 26 13.7 4.8 2.3 2.8-4.3 2.0-4.3 55.8% 2.0-3.0 66.7% 1.3 3.5 1.2 2.0 0.5 15.7
17-18 Netherlands logoNetherlands WC-QR 6 22 6.8 3.8 1.7 2.2-4.3 0.5-3.2 35.6% 1.0-1.8 54.5% 1.0 2.8 1.2 1.8 0.2 6.2
18-19 Netherlands logoNetherlands WC-QR 6 21 7.3 1.8 1.8 1.3-3.3 1.2-4.2 33.3% 1.2-1.2 100.0% 0.7 1.2 1.5 1.2 0.0 6.3
20-21 Netherlands logoNetherlands EUR 4 26 8.3 4.5 2.8 2.5-5.0 1.0-4.8 35.9% 0.3-0.5 50.0% 2.0 2.5 1.3 2.5 0.8 8.5
21-22 Netherlands logoNetherlands WC-QR 5 28 12.4 5.6 3.2 2.4-5.0 1.8-5.6 39.6% 2.2-3.0 73.3% 2.0 3.6 2.0 1.4 0.8 15.4
22-23 Netherlands logoNetherlands Preparation 4 27 12.5 5.3 2.8 1.3-3.8 3.0-8.0 36.2% 1.0-1.0 100.0% 2.0 3.3 1.0 2.8 0.3 11.5
22-23 Netherlands logoNetherlands WC-QR 2 32 16.5 4.5 2.0 4.5-6.0 2.5-7.5 51.9% 0.0-1.0 0.0% 2.5 2.0 2.0 3.0 1.0 15.5
22-23 Netherlands logoNetherlands EuroBasket 5 31 16.4 3.0 1.6 2.6-4.6 3.4-7.6 49.2% 1.0-1.4 71.4% 1.4 1.6 1.8 1.8 0.4 14.8

Signalez une erreur sur cette fiche