Marius Runkauskas

Marius Runkauskas

20 mai 1986

Lituanien

1m89 | Poste : 2

  • Points 11.2
  • Rebonds 2.6
  • Passes décisives 2.3

Derniers matchs de Marius Runkauskas

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
24 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 W 98-70 27 17 2 6 1-3 5-10 46.2% 0-1 0.0% 0 2 2 2 0 17
21 Delikatesas logo @ Delikatesas LIT-2 W 68-93 23 15 3 4 0-1 4-4 80.0% 3-3 100.0% 0 3 1 1 0 21
19 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 L 85-99 26 16 4 0 1-4 4-13 29.4% 2-3 66.7% 3 1 2 2 0 7
16 Delikatesas logo @ Delikatesas LIT-2 W 89-97 27 19 1 2 1-1 5-9 60.0% 2-2 100.0% 0 1 1 3 0 16
13 Delikatesas logo vs Delikatesas LIT-2 L 64-95 16 0 2 3 0-0 0-4 0.0% 0-0 - 1 1 1 3 0 -1

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
07-08 Neptunas logoNeptunas LIT-1 15 21 8.1 1.5 1.1 1.5-3.1 1.1-3.3 41.7% 1.7-1.9 89.3% 0.2 1.3 0.7 1.1 0.0 6.4
08-09 Suduva logoSuduva LIT-1 11 35 18.9 3.1 4.2 3.9-8.4 2.3-6.5 41.5% 4.3-5.1 83.9% 0.6 2.5 1.9 0.0 0.2 18.7
09-10 Quimper logoQuimper FRA-2 34 31 14.4 2.8 1.6 2.0-4.0 2.5-6.9 41.2% 2.9-3.2 88.2% 0.5 2.4 1.3 2.1 0.0 11.3
10-11 Quimper logoQuimper FRA-2 28 32 15.1 2.2 1.7 2.6-4.7 2.1-6.0 44.7% 3.4-3.9 86.4% 0.2 2.0 0.9 1.8 0.0 11.8
11-12 Neptunas logoNeptunas LIT-1 9 20 6.2 1.9 2.0 1.0-2.9 1.2-3.9 32.8% 0.6-0.7 83.3% 0.2 1.7 1.0 1.6 0.0 4.9
12-13 Neptunas logoNeptunas LIT-1 20 21 7.3 2.2 2.0 1.3-2.7 1.5-4.8 36.7% 0.3-0.3 83.3% 0.5 1.7 1.2 1.5 0.1 6.4
12-13 Neptunas logoNeptunas VTB L. 18 23 11.3 1.6 1.4 1.6-3.0 2.4-5.2 48.3% 1.1-1.3 79.2% 0.3 1.3 0.9 1.4 0.1 9.4
13-14 Neptunas logoNeptunas LIT-1 17 23 10.5 2.6 2.0 1.6-2.3 1.9-4.6 50.0% 1.6-1.9 84.8% 0.6 1.9 0.5 1.5 0.2 10.4
13-14 Neptunas logoNeptunas VTB L. 15 25 12.7 2.3 2.3 1.6-4.0 2.5-6.3 40.0% 1.9-2.0 93.3% 0.6 1.7 0.7 1.2 0.1 10.5
14-15 CSU Asesoft logoCSU Asesoft ROM-1 23 32 16.3 3.6 2.0 2.1-3.8 3.1-7.7 45.8% 2.7-3.0 89.9% 0.8 2.8 1.2 2.1 0.1 14.7
15-16 Rytas Vilnius logoRytas Vilnius LIT-1 25 16 5.2 1.9 1.5 0.6-1.4 1.2-3.1 39.8% 0.4-0.4 90.0% 0.6 1.3 0.5 1.0 0.0 5.2
16-17 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti ROM-1 25 34 17.1 2.6 3.2 2.2-4.1 3.0-7.2 46.8% 3.5-3.9 89.8% 0.4 2.2 0.5 3.0 0.0 14.2
17-18 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti ROM-1 21 27 12.6 2.1 2.3 1.1-2.1 2.9-7.2 43.6% 1.6-2.0 80.5% 0.4 1.7 0.8 1.9 0.0 10.4
18-19 Juventus logoJuventus LIT-1 31 18 7.7 1.2 1.1 0.6-1.6 1.7-4.6 38.2% 1.3-1.6 81.6% 0.2 1.0 0.6 0.9 0.0 5.7
19-20 Juventus logoJuventus LIT-1 19 17 7.2 1.3 1.5 0.8-1.6 1.5-3.9 41.9% 1.1-1.3 80.0% 0.3 1.0 1.1 0.8 0.0 6.7
20-21 Juventus logoJuventus LIT-1 32 13 5.0 0.9 1.5 0.3-0.7 1.3-3.4 39.4% 0.5-0.6 84.2% 0.2 0.7 0.3 0.8 0.0 4.4
21-22 Gargzdu logoGargzdu LIT-2 31 29 14.0 4.0 3.1 1.6-2.9 3.0-7.9 42.5% 1.9-2.4 79.7% 0.5 3.5 1.0 1.8 0.0 13.7
22-23 Gargzdu logoGargzdu LIT-1 26 21 7.2 1.2 1.8 0.5-1.1 1.8-4.9 37.8% 0.8-0.9 91.7% 0.1 1.2 0.7 1.4 0.0 5.7
23-24 Palangos Kuršiai logoPalangos Kuršiai LIT-2 36 24 11.2 2.6 2.3 1.1-2.1 2.4-6.0 43.8% 1.6-1.9 84.3% 0.5 2.2 0.9 1.4 0.1 10.8

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
07-08 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 3 14 4.3 1.3 0.0 0.0-1.7 0.7-3.7 12.5% 2.3-2.7 87.5% 0.3 1.0 0.3 0.3 0.0 0.7
12-13 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 7 16 7.0 0.4 0.9 1.4-1.9 1.3-3.3 52.8% 0.3-0.4 66.7% 0.1 0.3 0.0 1.0 0.0 4.7
13-14 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 10 19 10.1 1.8 1.4 1.9-3.1 1.4-3.5 50.0% 2.1-2.7 77.8% 0.4 1.4 0.4 1.5 0.3 8.6
14-15 CSU Asesoft logoCSU Asesoft ROM-1 11 35 18.6 2.1 5.1 2.3-3.5 3.5-7.5 52.9% 3.5-4.2 82.6% 0.5 1.6 0.5 2.6 0.1 17.9
15-16 Rytas Vilnius logoRytas Vilnius LIT-1 PO 8 8 2.5 0.5 0.9 0.3-0.6 0.4-1.3 33.3% 0.9-1.0 87.5% 0.3 0.3 0.1 0.4 0.0 2.3
16-17 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti ROM-1 10 32 16.3 1.8 3.3 2.2-3.3 2.7-6.6 49.5% 3.8-4.6 82.6% 0.3 1.5 0.8 1.5 0.0 14.9
17-18 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti ROM-1 14 30 12.1 3.9 2.4 1.3-3.4 1.9-6.0 34.1% 3.8-4.7 80.3% 1.0 2.9 1.1 2.6 0.1 9.8
18-19 Juventus logoJuventus LIT-1 PO 3 16 7.7 1.0 0.7 1.0-2.7 1.3-3.0 41.2% 1.7-2.0 83.3% 0.0 1.0 0.7 1.3 0.0 5.0
20-21 Juventus logoJuventus LIT-1 PO 10 17 4.5 1.7 1.3 0.5-0.6 0.8-3.4 32.5% 1.1-1.2 91.7% 0.1 1.6 0.3 0.8 0.0 4.2
21-22 Gargzdu logoGargzdu LIT-2 PO 2 20 11.0 3.5 1.0 0.5-1.5 2.5-5.0 46.2% 2.5-3.5 71.4% 0.0 3.5 0.5 1.0 0.0 10.5

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
13-14 Neptunas logoNeptunas EU-2 10 21 11.0 1.8 1.6 1.4-2.6 1.8-4.9 42.7% 2.8-3.1 90.3% 0.2 1.6 0.7 1.5 0.1 9.1
14-15 CSU Asesoft logoCSU Asesoft EU-2 16 26 13.1 1.7 2.7 1.4-3.3 2.9-6.6 43.4% 1.6-1.7 92.6% 0.2 1.5 0.6 1.6 0.0 10.7
15-16 Rytas Vilnius logoRytas Vilnius EU-2 10 15 5.6 0.9 1.5 0.5-1.1 1.3-3.0 43.9% 0.7-1.0 70.0% 0.4 0.5 0.3 1.6 0.0 4.1
16-17 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti EU-3 6 31 10.5 2.0 3.7 1.7-3.7 2.0-7.0 34.4% 1.2-1.2 100.0% 0.5 1.5 0.7 2.0 0.0 7.8
17-18 Steaua Bucuresti logoSteaua Bucuresti EU-3 QR 2 30 10.5 2.5 3.0 2.5-2.5 0.0-5.0 33.3% 5.5-7.0 78.6% 0.0 2.5 1.5 5.0 0.0 6.0

Signalez une erreur sur cette fiche