Rodney Epperson
08 septembre 1982
Queens, New York | Américain
2m03 | Poste : 4
- Points 9.8
- Rebonds 4.2
- Passes décisives 1.0
Derniers matchs de Rodney Epperson
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | vs Angers | FRA-3 | L 64-66 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | @ Golbey-Epinal | FRA-3 | W 72-75 | 36 | 19 | 5 | 1 | 5-11 | 3-5 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
3 | vs Fos-sur-Mer | FRA-3 | L 77-86 | 33 | 12 | 5 | 2 | 3-8 | 2-6 | 35.7% | 0-0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | @ Mulhouse | FRA-3 | W 61-77 | 34 | 11 | 7 | 0 | 4-11 | 1-3 | 35.7% | 0-1 | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | vs Lille | FRA-3 | W 60-54 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | St. John's Red Storm | NCAA | 6 | 32 | 15.5 | 4.5 | 1.0 | 5.7-8.8 | 0.8-3.8 | 51.3% | 1.7-1.8 | 90.9% | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 14.2 |
07-08 | Charleville-Méz. | FRA-3 | 5 | 30 | 9.8 | 4.2 | 1.0 | 3.0-8.0 | 1.2-3.4 | 36.8% | 0.2-0.6 | 33.3% | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 5.8 |