Yann Zonnet
22 mars 1989
Douala | Français
1m98 | Poste : 4
- Points 3.0
- Rebonds 2.9
- Passes décisives 0.5
Derniers matchs de Yann Zonnet
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | vs Champagne Basket | FRA-2 | L 54-83 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | @ SOM Boulogne | FRA-2 | L 98-81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | @ Evreux | FRA-2 | L 88-68 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
31 | vs JA Vichy | FRA-2 | W 91-71 | 21 | 6 | 6 | 2 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-7 | 28.6% | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
30 | @ Le Portel | FRA-2 | L 91-85 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 28 | 29 | 12.3 | 8.4 | 0.9 | 4.8-8.9 | 0.6-2.2 | 47.8% | 1.1-2.6 | 40.5% | 2.8 | 5.7 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 13.1 |
09-10 | Strasbourg U21 | FRA-U21 | 30 | 36 | 16.9 | 9.9 | 1.5 | 5.3-10.8 | 1.3-4.5 | 42.8% | 2.4-3.7 | 66.4% | 3.5 | 6.4 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 17.6 |
09-10 | Strasbourg | FRA-1 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10-11 | Saint-Vallier | FRA-2 | 29 | 12 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.9-1.6 | 0.1-0.5 | 50.0% | 0.4-1.0 | 39.3% | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 3.8 |
11-12 | Saint-Vallier | FRA-2 | 31 | 14 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 1.0-2.3 | 0.0-0.4 | 39.8% | 0.8-1.5 | 54.3% | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 4.1 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Strasbourg | FRA-1 PO | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |