Billy Williams

Billy Williams

17 septembre 1958

Américain, Français

1m93 | Poste : 2

  • Points 7.6
  • Rebonds 2.3
  • Passes décisives 1.7

Derniers matchs de Billy Williams

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
30 Besançon logo @ Besançon FRA-1 L 66-61 18 4 2 0 1-3 0-2 20.0% 2-2 100.0% 1 1 1 0 0 3
29 Nancy logo vs Nancy FRA-1 L 78-92 30 16 2 3 5-6 2-5 63.6% 0-0 - 0 2 1 2 0 16
28 Strasbourg logo @ Strasbourg FRA-1 L 83-80 13 4 0 2 1-2 0-1 33.3% 2-2 100.0% 0 0 0 1 0 3
27 Gravelines logo vs Gravelines FRA-1 W 90-83 13 3 1 0 0-2 1-3 20.0% 0-0 - 1 0 0 1 0 -1
26 Spacer's de Toulouse logo @ Spacer's de Toulouse FRA-1 W 82-86 16 8 3 1 0-4 2-4 25.0% 2-2 100.0% 2 1 0 2 0 4

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
87-88 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 30 31 18.3 2.8 4.0 7.5-12.7 0.2-0.4 58.6% 2.9-3.8 74.8% 1.0 1.7 0.0 2.2 0.2 16.7
88-89 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 30 32 17.6 3.3 3.6 6.4-11.8 0.5-1.4 52.5% 3.2-3.8 84.2% 1.3 2.0 1.7 2.2 0.3 17.3
89-90 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 33 35 18.0 2.8 5.2 7.1-13.0 0.3-0.9 52.6% 3.1-4.2 72.9% 1.4 1.4 1.9 2.7 0.5 18.0
90-91 AS Monaco logoAS Monaco FRA-1 30 34 23.2 1.6 3.4 5.9-9.7 0.8-2.2 56.5% 2.7-3.4 80.2% 0.5 1.1 1.8 1.6 0.2 22.7
91-92 Racing logoRacing FRA-1 30 25 10.0 2.2 2.5 3.4-6.5 0.3-0.8 50.2% 1.8-2.0 88.5% 0.7 1.5 1.6 1.4 0.2 11.3
92-93 Montpellier logoMontpellier FRA-1 26 30 14.4 2.3 2.4 4.6-8.1 1.0-2.9 51.2% 2.2-2.8 75.7% 1.0 1.3 1.7 2.0 0.1 12.9
93-94 Antibes logoAntibes FRA-1 23 13 5.5 0.9 1.1 1.6-2.3 0.6-1.3 58.8% 0.6-0.6 92.9% 0.3 0.6 1.0 0.5 0.1 6.7
94-95 Antibes logoAntibes FRA-1 22 9 4.5 0.7 0.8 1.0-1.5 0.6-1.5 54.7% 0.7-0.8 88.2% 0.2 0.5 0.3 0.9 0.1 4.1
95-96 Antibes logoAntibes FRA-1 30 17 5.9 1.2 1.4 0.7-1.6 1.2-3.1 41.8% 0.7-1.2 62.9% 0.5 0.6 1.1 1.1 0.0 5.3
96-97 Antibes logoAntibes FRA-1 22 20 8.6 1.5 2.0 1.8-2.9 1.5-3.4 52.2% 0.5-0.6 85.7% 0.7 0.8 0.7 0.8 0.0 9.0
97-98 Antibes logoAntibes FRA-1 26 21 7.6 2.3 1.7 2.3-3.8 0.7-2.3 49.7% 0.9-1.0 92.0% 0.8 1.6 1.0 1.2 0.2 8.5

Signalez une erreur sur cette fiche