Ashten Prechtel
10 mai 2001
Américain
- | Poste : -
- Points 15.4
- Rebonds 11.6
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Ashten Prechtel
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | @ Toulouse | LF2 | W 73-74 | 27 | 12 | 8 | 1 | 5-8 | 0-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 |
21 | @ Pôle France | LF2 | W 95-97 | 36 | 28 | 17 | 2 | 10-16 | 0-1 | 58.8% | 8-13 | 61.5% | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 33 |
20 | vs La Tronche Meylan | LF2 | W 74-69 | 32 | 20 | 11 | 2 | 4-9 | 3-7 | 43.8% | 3-4 | 75.0% | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 26 |
19 | @ Champagne Basket | LF2 | W 77-94 | 26 | 16 | 9 | 0 | 6-12 | 0-0 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 |
18 | vs Montbrison | LF2 | W 70-63 | 35 | 18 | 18 | 0 | 5-8 | 0-5 | 38.5% | 8-8 | 100.0% | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 29 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | Connecticut Sun | WNBA | 1 | 14 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-4.0 | 1.0-2.0 | 16.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 |
23-24 | Mondeville | LF2 | 17 | 29 | 15.4 | 11.6 | 0.9 | 4.8-9.1 | 0.8-3.3 | 44.5% | 3.5-4.8 | 74.1% | 4.2 | 7.5 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 20.1 |